芍药
Paeonia lactiflora Pall.
科属分类
毛茛科 Ranunculaceae
芍药属 Paeonia
芍药属 Paeonia
中文俗名
白芍
病虫概况
分布区域
生于山坡、山谷的灌木丛或草丛中。分布黑龙江、吉林、辽宁、河北、河南、山东、山西、陕西、内蒙古等地。药材主产浙江、安徽、四川等地。此外,山东、贵州、湖南、湖北、甘肃、陕西、河南、云南等地亦产。
形态描述
多年生草本,高50-80厘米。叶互生,有长柄;茎下部叶为2回三出羽状复叶,枝端为单叶;小叶狭卵形或椭圆形,边缘具小齿。花顶生且腋生;萼片4,微紫红色;花瓣6-9,白色、粉红色或紫红色;雄蕊多数;心皮4或5,无毛或密被白毛,骨突果卵形,先端外弯成钩状。花期6月,果期8-9月。
药用部位
以根入药。中药名: 白芍。
病害列表 共7条
中文名 | 为害情况 |
---|---|
芍药灰霉病 | 叶、幼茎、花等部位均能受害。叶片上常于叶尖、叶缘处产生近圆形或不规则形水渍状大斑,病斑具不规则轮纹, |
芍药叶霉病 | 叶霉病又称红斑病,是芍药上最常见的叶斑病,导致叶片早枯,为害极其严重。病菌主要为害叶片,也侵染茎及花 |
芍药白粉病 | 病菌主要为害叶片。发病初期叶面产生近圆形的白粉状霉斑,并向四周蔓延,连接成边缘不整齐的大片白粉斑,其 |
芍药轮斑病 | 病菌主要为害叶片。初期叶上产生圆形或半圆形病斑,褐色至黄褐色,直径2~10mm,同心轮纹明显,边缘有 |
芍药锈病 | 叶片被害初无明显病斑,后呈褐绿色斑块,背面产生黄褐色粉堆(夏孢子堆),后期在灰褐色斑中丛生暗褐色毛状 |
芍药炭疽病 | 炭疽病可为害芍药的茎、叶、叶柄、芽鳞和花瓣等部位。对幼嫩的组织为害最大。茎部被侵染后,初期出现浅红褐 |
芍药软腐病 | 种芍切口处或根部出现水渍状黄褐色至褐色斑,迅速扩大变软腐烂,发出强烈的酸霉味,病部密生灰白色长霉层, |
虫害列表 共1条
中文名 | 为害情况 |
---|---|
华北大黑鳃金龟 | 寄主有川贝母、人参、太子参、丹参、白芍等药用植物。其成虫还取食粮食、蔬菜、花生等作物和杨、柳、榆、桑 |
登记农药(截止2024年) 共9条
登记证号 | 农药名称 | 有效成分含量 | 剂型 | 类别 | 毒性 | 持证人 |
---|---|---|---|---|---|---|
PD20183903 | 吡唑醚菌酯 | 吡唑醚菌酯 25% | 悬浮剂 | 杀菌剂 | 低毒 | 江西海阔利斯生物科技有限公司 |
PD20181907 | 吡唑醚菌酯 | 吡唑醚菌酯 25% | 悬浮剂 | 杀菌剂 | 低毒 | 安徽众邦生物工程有限公司 |
PD20181400 | 吡唑醚菌酯 | 吡唑醚菌酯 25% | 悬浮剂 | 杀菌剂 | 低毒 | 河南远见农业科技有限公司 |
PD20181151 | 吡唑醚菌酯 | 吡唑醚菌酯 25% | 悬浮剂 | 杀菌剂 | 低毒 | 浙江天丰生物科学有限公司 |
PD20171781 | 吡唑醚菌酯 | 吡唑醚菌酯 25% | 悬浮剂 | 杀菌剂 | 低毒 | 山东亿嘉农化有限公司 |
PD20161098 | 吡唑醚菌酯 | 吡唑醚菌酯 25% | 悬浮剂 | 杀菌剂 | 低毒 | 陕西恒田生物农业有限公司 |
PD20161122 | 吡唑醚菌酯 | 吡唑醚菌酯 25% | 悬浮剂 | 杀菌剂 | 低毒 | 青岛金尔农化研制开发有限公司 |
PD20160787 | 吡唑醚菌酯 | 吡唑醚菌酯 25% | 悬浮剂 | 杀菌剂 | 低毒 | 安徽丰乐农化有限责任公司 |
PD20182865 | 蛇床子素 | 蛇床子素 1% | 微乳剂 | 杀菌剂 | 低毒 | 云南南宝生物科技有限责任公司 |
农残限量 共0条
产品名 | 农药名 | 限量值 | 标准来源 | 备注 |
---|
文献记录
植物照片