西洋参
Panax quinquefolium L.
科属分类
五加科 Araliaceae
人参属 Panax
人参属 Panax
中文俗名
花旗参
病虫概况
分布区域
原产北美洲,中国有栽种。分布中国东北部、北部以及陕西等地。药材主产河北、江西等地。
形态描述
多年生草本,高25-30厘米。根肉质,纺锤形,有时分叉。根茎短。茎直立,圆柱形,长约25厘米,有纵条纹,或略具棱,茎基部具薄而常枯萎的鳞片。掌状复叶,通常3-4枚轮生于茎端;叶柄长5-7厘米;小叶片5片,稀7片,膜质,薄,长圆状倒卵,长4-9厘米,宽2.5-5厘米,顶端骤尖或渐尖,边缘具粗锯齿,基部楔形,上面脉上散生不明显的刚毛,最下两小叶最小。伞形花序单个顶生,花多数集仍圆球形;总花梗甚长,由茎端叶柄中央抽出;花梗细短,基部有卵形小苞片1枚;萼绿色,钟状,5浅裂,裂片钝头,萼筒基部有三角形小苞片1枚;花瓣5,覆瓦状排列,绿白色,长圆形;雄蕊5,花丝基部稍宽,花药卵形至矩圆形;雌蕊1,子房下位,2室,花柱2,上部分离呈叉状,下部合生;花盘肉质环状。核果状浆果,扁圆形,成对状,成熟时鲜红色,果柄伸长。花期5-6月。果期6-9月。
药用部位
以根入药。中药名: 西洋参。
病害列表 共10条
中文名 | 为害情况 |
---|---|
西洋参猝倒病 | 发病初期,在近地面处幼茎基部出现水浸状暗色病斑,扩展很快,发病部位收缩变软,最后植株倒伏死亡。若参床 |
西洋参立枯病 | 发病部位主要在幼苗的茎基部,距土表3~6cm的干湿土交界处。发病初期,茎基部呈现黄褐色的凹陷长斑,被 |
西洋参黑斑病 | 黑斑病菌主要为害叶片,也可为害茎、花梗、果实等,但以叶片受害为主。叶片上病斑近圆形或不规则形,黄褐色 |
西洋参锈腐病 | 锈腐病菌主要为害人参、西洋参的根,地下茎及越冬芽上也有发生。参根受害,初期在侵染点出现黄色至黄褐色小 |
西洋参疫病 | 疫病菌为害人参、西洋参的叶、茎、根。叶片病斑呈水浸状,不规则,暗绿色,无明显边缘;病斑迅速扩展,整个 |
西洋参灰霉病 | 灰霉病菌主要侵害叶片、茎部、花梗、果等人参地上部位,严重时还可侵染茎基部。叶片发病,多从叶尖或叶边缘 |
西洋参白粉病 | 西洋参果实受害最重。幼嫩果实染病,病斑上产生白粉状分生孢子,后枯死脱落。绿果、红果发病后,初呈乳白色 |
西洋参炭疽病 | 炭疽病菌主要为害人参、西洋参的茎、叶及种子。叶上病斑圆形或近圆形,初为暗绿色小斑点,逐渐扩大,一般直 |
西洋参根结线虫病 | 根结线虫病是由北方根结线虫引起,主要为害根部,在山东西洋参产区危害较重,在东北人参和西洋参产区也均有 |
西洋参日烧病 | 叶片受害,叶色浅绿带黄,叶缘呈黄褐色,最终呈现烧焦状,在叶柄处出现离层及早脱落,而茎秆正常无病。严重 |
虫害列表 共3条
中文名 | 为害情况 |
---|---|
小地老虎 | 小地老虎是多食性害虫,不仅喜食人参和西洋参,也是桔梗、白术、白芍、贝母、麦冬、菊花、黄柏等多种药材幼 |
东北大黑鳃金龟 | 东北大黑鳃金龟食性复杂,不仅喜食人参和西洋参,也取食林木、果树和各种粮食作物、蔬菜及多种杂草等。其幼 |
斜纹夜蛾 | 该虫食性极广,不仅为害人参、西洋参、板蓝根等药用植物,其嗜食植物可达90种以上。幼虫主要取食人参和西 |
登记农药(截止2024年) 共11条
登记证号 | 农药名称 | 有效成分含量 | 剂型 | 类别 | 毒性 | 持证人 |
---|---|---|---|---|---|---|
PD20170738 | 唑醚·氟酰胺 | 氟唑菌酰胺 21.2%、吡唑醚菌酯 21.2% | 悬浮剂 | 杀菌剂 | 低毒 | 巴斯夫植物保护(江苏)有限公司 |
PD20181691 | 高效氯氟氰菊酯 | 高效氯氟氰菊酯 2.5% | 微乳剂 | 杀虫剂 | 中等毒 | 江苏省农药研究所股份有限公司 |
PD20130501 | 高效氯氟氰菊酯 | 高效氯氟氰菊酯 2.5% | 微乳剂 | 杀虫剂 | 中等毒 | 青岛金尔农化研制开发有限公司 |
PD20130487 | 高效氯氟氰菊酯 | 高效氯氟氰菊酯 2.5% | 微乳剂 | 杀虫剂 | 中等毒 | 湖南大方农化股份有限公司 |
PD20121560 | 高效氯氟氰菊酯 | 高效氯氟氰菊酯 2.5% | 微乳剂 | 杀虫剂 | 中等毒 | 山东省青岛凯源祥化工有限公司 |
PD20121581 | 高效氯氟氰菊酯 | 高效氯氟氰菊酯 2.5% | 微乳剂 | 杀虫剂 | 中等毒 | 河北八源生物制品有限公司 |
PD20121099 | 高效氯氟氰菊酯 | 高效氯氟氰菊酯 2.5% | 微乳剂 | 杀虫剂 | 中等毒 | 东莞市瑞德丰生物科技有限公司 |
PD20111126 | 高效氯氟氰菊酯 | 高效氯氟氰菊酯 2.5% | 微乳剂 | 杀虫剂 | 中等毒 | 海利尔药业集团股份有限公司 |
PD20110653 | 高效氯氟氰菊酯 | 高效氯氟氰菊酯 2.5% | 微乳剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 深圳诺普信作物科学股份有限公司 |
PD20152249 | 高效氯氟氰菊酯 | 高效氯氟氰菊酯 25克/升 | 微乳剂 | 杀虫剂 | 中等毒 | 济南中科绿色生物工程有限公司 |
PD20100662 | 高效氯氟氰菊酯 | 高效氯氟氰菊酯 2.5% | 微乳剂 | 杀虫剂 | 中等毒 | 陕西美邦药业集团股份有限公司 |
农残限量 共0条
产品名 | 农药名 | 限量值 | 标准来源 | 备注 |
---|
文献记录
植物照片