斑潜蝇 / 阳春砂
科属分类
动物界 Animalia
节肢动物门 Arthropoda
昆虫纲 Insecta
双翅目 Diptera
黄潜蝇科
节肢动物门 Arthropoda
昆虫纲 Insecta
双翅目 Diptera
黄潜蝇科
中文俗名
分布区域
形态描述
形态照片
为害部位
为害症状
为害特点
以幼虫蛀食为害阳春砂心叶,造成枯心,直至幼苗死亡。管理粗放、长势衰弱的地块发生严重。
发生高峰期
3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | ||||||||||||||||||||||||
上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 |
春 | 夏 | 秋 | 冬 |
发生规律
1年2~4代,以老熟幼虫在植物的根茎中越冬,春季为发生盛期。
防治方法
及时割除“枯心”苗,集中烧毁;成虫产卵盛期,用适宜药剂喷雾,每7天喷1次,连喷2~3次。
登记农药(截止2024年) 共200条
登记证号 | 农药名称 | 有效成分含量 | 剂型 | 类别 | 毒性 | 持证人 |
---|---|---|---|---|---|---|
PD20181527 | 乙基多杀菌素 | 乙基多杀菌素 25% | 水分散粒剂 | 杀虫剂 | 微毒 | 科迪华农业科技有限责任公司 |
PD20120240 | 乙基多杀菌素 | 乙基多杀菌素 60克/升 | 悬浮剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 科迪华农业科技有限责任公司 |
PD20240399 | 呋虫胺·灭蝇胺 | 呋虫胺 10%、灭蝇胺 20% | 悬浮剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 海南利蒙特生物科技有限公司 |
PD20230351 | 呋虫胺·灭蝇胺 | 呋虫胺 10%、灭蝇胺 20% | 悬浮剂 | 杀虫剂 | 微毒 | 湖南新长山农业发展股份有限公司 |
PD20230297 | 呋虫胺·灭蝇胺 | 呋虫胺 20%、灭蝇胺 50% | 水分散粒剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 陕西汤普森生物科技有限公司 |
PD20200601 | 呋虫胺·灭蝇胺 | 灭蝇胺 20%、呋虫胺 10% | 悬浮剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 江西中迅农化有限公司 |
PD20183202 | 噻虫·灭蝇胺 | 灭蝇胺 50%、噻虫嗪 10% | 水分散粒剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 海利尔药业集团股份有限公司 |
PD20181710 | 噻虫胺 | 噻虫胺 1% | 颗粒剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 河南聚帮生物药业有限公司 |
PD20212355 | 噻虫胺 | 噻虫胺 1% | 颗粒剂 | 杀虫剂 | 微毒 | 河南农王实业有限公司 |
PD20093377 | 杀双·灭多威 | 灭多威 5%、杀虫双 18% | 可溶液剂 | 杀虫剂 | 中等毒(原药高毒) | 江西威敌生物科技有限公司 |
PD20094392 | 氯·灭·辛硫磷 | 高效氯氰菊酯 2%、灭多威 5%、辛硫磷 18% | 乳油 | 杀虫剂 | 中等毒(原药高毒) | 登封市金博农药化工有限公司 |
PD20140322 | 溴氰虫酰胺 | 溴氰虫酰胺 10% | 可分散油悬浮剂 | 杀虫剂 | 微毒 | 美国富美实公司 |
PD20190179 | 溴氰虫酰胺 | 溴氰虫酰胺 19% | 悬浮剂 | 杀虫剂 | 微毒 | 美国富美实公司 |
PD20141004 | 灭胺·杀虫单 | 灭蝇胺 10%、杀虫单 50% | 可溶粉剂 | 杀虫剂 | 中等毒 | 海南利蒙特生物科技有限公司 |
PD20184000 | 灭胺·杀虫单 | 灭蝇胺 15%、杀虫单 35% | 可溶粉剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 青岛金正农药有限公司 |
PD20130906 | 灭胺·杀虫单 | 杀虫单 25%、灭蝇胺 5% | 可湿性粉剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 山东省青岛奥迪斯生物科技有限公司 |
PD20170798 | 灭胺·杀虫单 | 杀虫单 35%、灭蝇胺 15% | 可溶粉剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 山东统防生物科技有限公司 |
PD20152111 | 灭胺·杀虫单 | 灭蝇胺 10%、杀虫单 65% | 可湿性粉剂 | 杀虫剂 | 中等毒 | 江西禾益化工股份有限公司 |
PD20142660 | 灭胺·杀虫单 | 灭蝇胺 15%、杀虫单 35% | 可溶粉剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 青岛滨海泰生作物科学有限公司 |
PD20093924 | 灭蝇胺 | 灭蝇胺 75% | 可湿性粉剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 瑞士先正达作物保护有限公司 |
PD20093698 | 灭蝇胺 | 灭蝇胺 70% | 可湿性粉剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 青岛瀚生生物科技股份有限公司 |
PD20140672 | 灭蝇胺 | 灭蝇胺 10% | 悬浮剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 天津市汉邦植物保护剂有限责任公司 |
PD20140406 | 灭蝇胺 | 灭蝇胺 30% | 悬浮剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 青岛海纳生物科技有限公司 |
PD20091470 | 灭蝇胺 | 灭蝇胺 50% | 可湿性粉剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 青岛滨海泰生作物科学有限公司 |
PD20140070 | 灭蝇胺 | 灭蝇胺 70% | 可湿性粉剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 江西农喜作物科学有限公司 |
PD20140117 | 灭蝇胺 | 灭蝇胺 30% | 可湿性粉剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 河南远见农业科技有限公司 |
PD20084541 | 灭蝇胺 | 灭蝇胺 50% | 可湿性粉剂 | 昆虫生长调节剂 | 低毒 | 浙江吉顺植物科技有限公司 |
PD20132552 | 灭蝇胺 | 灭蝇胺 70% | 可湿性粉剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 成都科利隆生化有限公司 |
PD20083672 | 灭蝇胺 | 灭蝇胺 50% | 可溶粉剂 | 昆虫生长调节剂 | 低毒 | 江苏省农药研究所股份有限公司 |
PD20083748 | 灭蝇胺 | 灭蝇胺 20% | 可溶粉剂 | 昆虫生长调节剂 | 低毒 | 大连九信作物科学有限公司 |
PD20083801 | 灭蝇胺 | 灭蝇胺 10% | 悬浮剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 江西劲农作物保护有限公司 |
PD20083106 | 灭蝇胺 | 灭蝇胺 50% | 可湿性粉剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 江苏省激素研究所股份有限公司 |
PD20082019 | 灭蝇胺 | 灭蝇胺 30% | 可湿性粉剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 山东辉瀚生物科技有限公司 |
PD20081411 | 灭蝇胺 | 灭蝇胺 50% | 可湿性粉剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 昆明农药有限公司 |
PD20131696 | 灭蝇胺 | 灭蝇胺 75% | 可湿性粉剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 陕西上格之路生物科学有限公司 |
PD20081038 | 灭蝇胺 | 灭蝇胺 10% | 悬浮剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 山东潍坊双星农药有限公司 |
PD20182905 | 灭蝇胺 | 灭蝇胺 80% | 水分散粒剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 江西禾益化工股份有限公司 |
PD20183197 | 灭蝇胺 | 灭蝇胺 80% | 水分散粒剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 青岛恒丰作物科学有限公司 |
PD20131175 | 灭蝇胺 | 灭蝇胺 75% | 可湿性粉剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 陕西美邦药业集团股份有限公司 |
PD20130998 | 灭蝇胺 | 灭蝇胺 60% | 水分散粒剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 海南博士威生物科技有限公司 |
PD20181553 | 灭蝇胺 | 灭蝇胺 80% | 可湿性粉剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 山东东合生物科技有限公司 |
PD20130772 | 灭蝇胺 | 灭蝇胺 50% | 可湿性粉剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 广西贝嘉尔生物化学制品有限公司 |
PD20130505 | 灭蝇胺 | 灭蝇胺 10% | 悬浮剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 天津市绿亨化工有限公司 |
PD20130433 | 灭蝇胺 | 灭蝇胺 80% | 可湿性粉剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 青岛星牌作物科学有限公司 |
PD20180900 | 灭蝇胺 | 灭蝇胺 30% | 悬浮剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 山东沃康生物科技有限公司 |
PD20080306 | 灭蝇胺 | 灭蝇胺 50% | 可湿性粉剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 江苏瑞邦农化股份有限公司 |
PD20080266 | 灭蝇胺 | 灭蝇胺 20% | 可溶粉剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 海利尔药业集团股份有限公司 |
PD20130039 | 灭蝇胺 | 灭蝇胺 80% | 水分散粒剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 陕西华戎凯威生物有限公司 |
PD20070688 | 灭蝇胺 | 灭蝇胺 50% | 可湿性粉剂 | 昆虫生长调节剂 | 低毒 | 江西禾益化工股份有限公司 |
PD20121899 | 灭蝇胺 | 灭蝇胺 80% | 水分散粒剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 江西中迅农化有限公司 |
PD20172923 | 灭蝇胺 | 灭蝇胺 80% | 水分散粒剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 海南利蒙特生物科技有限公司 |
PD20121720 | 灭蝇胺 | 灭蝇胺 20% | 可溶粉剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 福建新农大正生物工程有限公司 |
PD20121730 | 灭蝇胺 | 灭蝇胺 50% | 可溶粉剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 山东省联合农药工业有限公司 |
PD20171873 | 灭蝇胺 | 灭蝇胺 80% | 可湿性粉剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 佛山市盈辉作物科学有限公司 |
PD20070241 | 灭蝇胺 | 灭蝇胺 75% | 可湿性粉剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 江西禾益化工股份有限公司 |
PD20171286 | 灭蝇胺 | 灭蝇胺 30% | 悬浮剂 | 杀虫剂 | 微毒 | 山东奥胜生物科技有限公司 |
PD20171093 | 灭蝇胺 | 灭蝇胺 70% | 可湿性粉剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 山东瑞喜登生物科技有限公司 |
PD20120839 | 灭蝇胺 | 灭蝇胺 50% | 可溶粉剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 山东省济南科海有限公司 |
PD20120754 | 灭蝇胺 | 灭蝇胺 20% | 可溶粉剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 东莞市瑞德丰生物科技有限公司 |
PD20120684 | 灭蝇胺 | 灭蝇胺 20% | 可溶粉剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 陕西标正作物科学有限公司 |
PD20120608 | 灭蝇胺 | 灭蝇胺 50% | 可溶粉剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 福建新农大正生物工程有限公司 |
PD20170645 | 灭蝇胺 | 灭蝇胺 80% | 水分散粒剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 山东碧奥生物科技有限公司 |
PD20120482 | 灭蝇胺 | 灭蝇胺 30% | 悬浮剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 山东亿嘉农化有限公司 |
PD20070060 | 灭蝇胺 | 灭蝇胺 50% | 可湿性粉剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 沈阳科创化学品有限公司 |
PD20170350 | 灭蝇胺 | 灭蝇胺 70% | 水分散粒剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 山东一览科技有限公司 |
PD20120095 | 灭蝇胺 | 灭蝇胺 75% | 可溶粉剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 陕西标正作物科学有限公司 |
PD20111408 | 灭蝇胺 | 灭蝇胺 50% | 可溶粉剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 陕西标正作物科学有限公司 |
PD20111361 | 灭蝇胺 | 灭蝇胺 30% | 可湿性粉剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 海南正业生物科技股份有限公司 |
PD20111346 | 灭蝇胺 | 灭蝇胺 50% | 可湿性粉剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 广西田园生化股份有限公司 |
PD20111236 | 灭蝇胺 | 灭蝇胺 20% | 可溶粉剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 山东兆丰年生物科技有限公司 |
PD20161487 | 灭蝇胺 | 灭蝇胺 80% | 水分散粒剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 青岛金尔农化研制开发有限公司 |
PD20111106 | 灭蝇胺 | 灭蝇胺 20% | 可溶粉剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 深圳诺普信作物科学股份有限公司 |
PD20161373 | 灭蝇胺 | 灭蝇胺 30% | 悬浮剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 山东贵合生物科技有限公司 |
PD20111097 | 灭蝇胺 | 灭蝇胺 50% | 可溶粉剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 深圳诺普信作物科学股份有限公司 |
PD20160836 | 灭蝇胺 | 灭蝇胺 30% | 悬浮剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 孟州广农汇泽生物科技有限公司 |
PD20160579 | 灭蝇胺 | 灭蝇胺 20% | 悬浮剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 陕西华戎凯威生物有限公司 |
PD20110238 | 灭蝇胺 | 灭蝇胺 50% | 可溶粉剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 东莞市瑞德丰生物科技有限公司 |
PD20152573 | 灭蝇胺 | 灭蝇胺 70% | 水分散粒剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 潍坊澳得利生物科技有限公司 |
PD20152404 | 灭蝇胺 | 灭蝇胺 30% | 悬浮剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 山东润扬化学有限公司 |
PD20151601 | 灭蝇胺 | 灭蝇胺 80% | 可湿性粉剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 陕西恒田生物农业有限公司 |
PD20150986 | 灭蝇胺 | 灭蝇胺 30% | 悬浮剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 广东植物龙生物技术股份有限公司 |
PD20150812 | 灭蝇胺 | 灭蝇胺 80% | 水分散粒剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 广西贝嘉尔生物化学制品有限公司 |
PD20200176 | 灭蝇胺 | 灭蝇胺 80% | 水分散粒剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 上海悦联生物科技有限公司 |
PD20150183 | 灭蝇胺 | 灭蝇胺 10% | 悬浮剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 山东荣邦化工有限公司 |
PD20150169 | 灭蝇胺 | 灭蝇胺 80% | 水分散粒剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 江西正邦作物保护股份有限公司 |
PD20100078 | 灭蝇胺 | 灭蝇胺 70% | 可湿性粉剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 山东道可化学有限公司 |
PD20097340 | 灭蝇胺 | 灭蝇胺 10% | 悬浮剂 | 昆虫生长调节剂 | 低毒 | 山东道可化学有限公司 |
PD20142278 | 灭蝇胺 | 灭蝇胺 10% | 可溶液剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 江西禾益化工股份有限公司 |
PD20090133 | 辛硫·氟氯氰 | 氟氯氰菊酯 1%、辛硫磷 29% | 乳油 | 杀虫剂 | 低毒 | 鹤壁弘昌化工有限公司 |
PD20181342 | 阿维·啶虫脒 | 阿维菌素 0.3%、啶虫脒 1.5% | 微乳剂 | 杀虫剂 | 低毒(原药高毒) | 青岛金尔农化研制开发有限公司 |
PD20096524 | 阿维·啶虫脒 | 啶虫脒 1.5%、阿维菌素 0.3% | 微乳剂 | 杀虫剂 | 低毒(原药高毒) | 河北威远生物化工有限公司 |
PD20092995 | 阿维·敌敌畏 | 阿维菌素 0.2%、敌敌畏 39.8% | 乳油 | 杀虫剂 | 中等毒(原药高毒) | 安徽众邦生物工程有限公司 |
PD20093015 | 阿维·敌敌畏 | 阿维菌素 0.3%、敌敌畏 39.7% | 乳油 | 杀虫剂 | 中等毒(原药高毒) | 青岛好利特生物农药有限公司 |
PD20092937 | 阿维·敌敌畏 | 阿维菌素 0.3%、敌敌畏 39.7% | 乳油 | 杀虫剂 | 中等毒(原药高毒) | 河北绿色农华作物科技有限公司 |
PD20092314 | 阿维·敌敌畏 | 阿维菌素 0.3%、敌敌畏 39.7% | 乳油 | 杀虫剂 | 中等毒(原药高毒) | 河北威远生物化工有限公司 |
PD20092034 | 阿维·敌敌畏 | 阿维菌素 0.3%、敌敌畏 39.7% | 乳油 | 杀虫剂 | 中等毒(原药高毒) | 天津艾格福农药科技有限公司 |
PD20091034 | 阿维·敌敌畏 | 阿维菌素 0.3%、敌敌畏 39.7% | 乳油 | 杀虫剂 | 中等毒(原药高毒) | 四川贝尔化工集团有限公司 |
PD20090818 | 阿维·敌敌畏 | 阿维菌素 0.3%、敌敌畏 39.7% | 乳油 | 杀虫剂 | 中等毒(原药高毒) | 青岛瀚生生物科技股份有限公司 |
PD20090616 | 阿维·敌敌畏 | 阿维菌素 0.3%、敌敌畏 39.7% | 乳油 | 杀虫剂 | 中等毒(原药高毒) | 海利尔药业集团股份有限公司 |
PD20090168 | 阿维·敌敌畏 | 阿维菌素 0.3%、敌敌畏 39.7% | 乳油 | 杀虫剂 | 中等毒(原药高毒) | 河北省石家庄宝丰化工有限公司 |
PD20082371 | 阿维·敌敌畏 | 阿维菌素 0.3%、敌敌畏 39.7% | 乳油 | 杀虫剂 | 中等毒(原药高毒) | 陕西华戎凯威生物有限公司 |
PD20095201 | 阿维·杀虫单 | 阿维菌素 0.2%、杀虫单 19.8% | 微乳剂 | 杀虫剂 | 低毒(原药高毒) | 陕西西大华特科技实业有限公司 |
PD20094029 | 阿维·杀虫单 | 阿维菌素 0.2%、杀虫单 19.8% | 微乳剂 | 杀虫剂 | 低毒(原药高毒) | 绩溪农华生物科技有限公司 |
PD20092361 | 阿维·杀虫单 | 阿维菌素 0.2%、杀虫单 19.8% | 微乳剂 | 杀虫剂 | 低毒(原药高毒) | 河北威远生物化工有限公司 |
PD20091578 | 阿维·杀虫单 | 阿维菌素 0.1%、杀虫单 29.9% | 可湿性粉剂 | 杀螨剂/杀虫剂 | 低毒(原药高毒) | 桂林集琦生化有限公司 |
PD20090595 | 阿维·杀虫单 | 阿维菌素 0.2%、杀虫单 19.8% | 微乳剂 | 杀螨剂/杀虫剂 | 低毒(原药高毒) | 浙江宇龙药业有限公司 |
PD20090370 | 阿维·杀虫单 | 阿维菌素 0.2%、杀虫单 19.8% | 微乳剂 | 杀虫剂 | 低毒(原药高毒) | 辽宁省沈阳市和田化工有限公司 |
PD20090490 | 阿维·杀虫单 | 阿维菌素 0.2%、杀虫单 19.8% | 微乳剂 | 杀虫剂 | 低毒(原药高毒) | 广西农大生化科技有限责任公司 |
PD20090127 | 阿维·杀虫单 | 阿维菌素 0.2%、杀虫单 19.8% | 微乳剂 | 杀虫剂 | 低毒(原药高毒) | 上海沪联生物药业(夏邑)股份有限公司 |
PD20086257 | 阿维·杀虫单 | 阿维菌素 0.2%、杀虫单 19.8% | 微乳剂 | 杀虫剂 | 低毒(原药高毒) | 广西田园生化股份有限公司 |
PD20086177 | 阿维·杀虫单 | 阿维菌素 0.2%、杀虫单 19.8% | 微乳剂 | 杀虫剂 | 低毒(原药高毒) | 山东省烟台科达化工有限公司 |
PD20085772 | 阿维·杀虫单 | 阿维菌素 0.2%、杀虫单 19.8% | 微乳剂 | 杀虫剂 | 低毒(原药高毒) | 河北中保绿农作物科技有限公司 |
PD20085711 | 阿维·杀虫单 | 阿维菌素 0.2%、杀虫单 19.8% | 微乳剂 | 杀虫剂 | 低毒(原药高毒) | 上海绿泽生物科技有限责任公司 |
PD20085729 | 阿维·杀虫单 | 阿维菌素 0.2%、杀虫单 19.8% | 微乳剂 | 杀虫剂 | 低毒(原药高毒) | 富力特作物科学(广东)有限公司 |
PD20084282 | 阿维·杀虫单 | 阿维菌素 0.2%、杀虫单 19.8% | 微乳剂 | 杀虫剂 | 低毒(原药高毒) | 海南利蒙特生物科技有限公司 |
PD20083124 | 阿维·杀虫单 | 阿维菌素 0.2%、杀虫单 19.8% | 微乳剂 | 杀虫剂 | 低毒(原药高毒) | 威海韩孚生化药业有限公司 |
PD20082916 | 阿维·杀虫单 | 阿维菌素 0.2%、杀虫单 19.8% | 微乳剂 | 杀螨剂/杀虫剂 | 低毒(原药高毒) | 山西科锋农业科技有限公司 |
PD20110856 | 阿维·杀虫单 | 阿维菌素 0.2%、杀虫单 19.8% | 微乳剂 | 杀虫剂 | 低毒(原药高毒) | 海南正业生物科技股份有限公司 |
PD20160798 | 阿维·杀虫单 | 杀虫单 19.7%、阿维菌素 0.3% | 微乳剂 | 杀虫剂 | 低毒(原药高毒) | 海南力智生物工程有限责任公司 |
PD20101797 | 阿维·杀虫单 | 杀虫单 19.8%、阿维菌素 0.2% | 微乳剂 | 杀螨剂/杀虫剂 | 低毒(原药高毒) | 河北绿色农华作物科技有限公司 |
PD20150900 | 阿维·杀虫单 | 阿维菌素 0.2%、杀虫单 19.8% | 微乳剂 | 杀虫剂 | 中等毒(原药高毒) | 河北善思生物科技有限公司 |
PD20141505 | 阿维·杀虫单 | 阿维菌素 0.2%、杀虫单 19.8% | 微乳剂 | 杀虫剂 | 低毒(原药高毒) | 山东荣邦化工有限公司 |
PD20140786 | 阿维·灭蝇胺 | 阿维菌素 0.7%、灭蝇胺 30.3% | 悬浮剂 | 杀虫剂 | 低毒(原药高毒) | 河北绿色农华作物科技有限公司 |
PD20183163 | 阿维·灭蝇胺 | 阿维菌素 0.7%、灭蝇胺 30.3% | 悬浮剂 | 杀虫剂 | 低毒(原药高毒) | 郑州郑氏化工产品有限公司 |
PD20183166 | 阿维·灭蝇胺 | 阿维菌素 0.7%、灭蝇胺 30.3% | 悬浮剂 | 杀虫剂 | 低毒(原药高毒) | 河南省焦作华生化工有限公司 |
PD20131255 | 阿维·灭蝇胺 | 阿维菌素 0.7%、灭蝇胺 30.3% | 悬浮剂 | 杀虫剂 | 低毒(原药高毒) | 山东省青岛奥迪斯生物科技有限公司 |
PD20130764 | 阿维·灭蝇胺 | 阿维菌素 1%、灭蝇胺 10% | 悬浮剂 | 杀虫剂 | 低毒(原药高毒) | 陕西上格之路生物科学有限公司 |
PD20172666 | 阿维·灭蝇胺 | 阿维菌素 0.7%、灭蝇胺 30.3% | 悬浮剂 | 杀虫剂 | 低毒(原药高毒) | 南雄汇星化工科技有限公司 |
PD20172417 | 阿维·灭蝇胺 | 阿维菌素 0.7%、灭蝇胺 30.3% | 悬浮剂 | 杀虫剂 | 低毒(原药高毒) | 山东旺登农业科技有限公司 |
PD20172474 | 阿维·灭蝇胺 | 阿维菌素 0.7%、灭蝇胺 30.3% | 悬浮剂 | 杀虫剂 | 低毒(原药高毒) | 青岛恒丰作物科学有限公司 |
PD20171134 | 阿维·灭蝇胺 | 阿维菌素 1%、灭蝇胺 34% | 悬浮剂 | 杀虫剂 | 低毒(原药高毒) | 青岛金尔农化研制开发有限公司 |
PD20171233 | 阿维·灭蝇胺 | 阿维菌素 0.7%、灭蝇胺 30.3% | 悬浮剂 | 杀虫剂 | 低毒(原药高毒) | 佛山市盈辉作物科学有限公司 |
PD20171412 | 阿维·灭蝇胺 | 阿维菌素 0.7%、灭蝇胺 30.3% | 悬浮剂 | 杀虫剂 | 低毒(原药高毒) | 海南力智生物工程有限责任公司 |
PD20170410 | 阿维·灭蝇胺 | 阿维菌素 0.7%、灭蝇胺 30.3% | 悬浮剂 | 杀虫剂 | 低毒(原药高毒) | 山东统防生物科技有限公司 |
PD20161329 | 阿维·灭蝇胺 | 阿维菌素 3%、灭蝇胺 30% | 悬浮剂 | 杀虫剂 | 低毒(原药高毒) | 陕西美邦药业集团股份有限公司 |
PD20161414 | 阿维·灭蝇胺 | 灭蝇胺 30%、阿维菌素 3% | 悬浮剂 | 杀虫剂 | 低毒(原药高毒) | 陕西亿田丰作物科技有限公司 |
PD20141509 | 阿维·灭蝇胺 | 阿维菌素 0.7%、灭蝇胺 30.3% | 悬浮剂 | 杀虫剂 | 低毒(原药高毒) | 山东荣邦化工有限公司 |
PD20110075 | 阿维·矿物油 | 矿物油 29.7%、阿维菌素 0.3% | 乳油 | 杀虫剂 | 低毒(原药高毒) | 山东省栖霞市通达化工有限公司 |
PD20095815 | 阿维·高氯 | 阿维菌素 0.1%、高效氯氰菊酯 1.7% | 乳油 | 杀虫剂 | 低毒(原药高毒) | 山东碧奥生物科技有限公司 |
PD20095675 | 阿维·高氯 | 阿维菌素 0.4%、高效氯氰菊酯 5.6% | 乳油 | 杀虫剂 | 低毒(原药高毒) | 河北威远生物化工有限公司 |
PD20094817 | 阿维·高氯 | 阿维菌素 0.3%、高效氯氰菊酯 4.7% | 乳油 | 杀虫剂 | 低毒(原药高毒) | 天津市汉邦植物保护剂有限责任公司 |
PD20092908 | 阿维·高氯 | 阿维菌素 0.15%、高效氯氰菊酯 1.65% | 乳油 | 杀虫剂 | 低毒(原药高毒) | 山东省长清农药厂有限公司 |
PD20092774 | 阿维·高氯 | 阿维菌素 0.4%、高效氯氰菊酯 5.6% | 乳油 | 杀螨剂/杀虫剂 | 低毒(原药高毒) | 上海绿泽生物科技有限责任公司 |
PD20091608 | 阿维·高氯 | 阿维菌素 0.3%、高效氯氰菊酯 1.5% | 乳油 | 杀虫剂 | 低毒(原药高毒) | 山东省济宁市通达化工厂 |
PD20091633 | 阿维·高氯 | 阿维菌素 0.2%、高效氯氰菊酯 2.2% | 可湿性粉剂 | 杀螨剂/杀虫剂 | 低毒(原药高毒) | 海利尔药业集团股份有限公司 |
PD20086268 | 阿维·高氯 | 阿维菌素 0.2%、高效氯氰菊酯 0.8% | 乳油 | 杀虫剂 | 低毒(原药高毒) | 南京华洲药业有限公司 |
PD20085880 | 阿维·高氯 | 阿维菌素 0.1%、高效氯氰菊酯 1.7% | 乳油 | 杀虫剂 | 低毒(原药高毒) | 山东东泰农化有限公司 |
PD20085918 | 阿维·高氯 | 阿维菌素 0.2%、高效氯氰菊酯 0.8% | 乳油 | 杀虫剂 | 低毒(原药高毒) | 富力特作物科学(广东)有限公司 |
PD20085957 | 阿维·高氯 | 阿维菌素 0.3%、高效氯氰菊酯 1.7% | 乳油 | 杀虫剂 | 低毒(原药高毒) | 江苏省无锡市稼宝药业有限公司 |
PD20085706 | 阿维·高氯 | 阿维菌素 0.12%、高效氯氰菊酯 1.68% | 乳油 | 杀虫剂 | 低毒(原药高毒) | 烟台欧贝斯生物化学有限公司 |
PD20085553 | 阿维·高氯 | 阿维菌素 0.2%、高效氯氰菊酯 2.8% | 乳油 | 杀螨剂/杀虫剂 | 低毒(原药高毒) | 登封市金博农药化工有限公司 |
PD20085380 | 阿维·高氯 | 阿维菌素 0.1%、高效氯氰菊酯 1% | 微乳剂 | 杀虫剂 | 低毒(原药高毒) | 河北威远生物化工有限公司 |
PD20085120 | 阿维·高氯 | 阿维菌素 0.1%、高效氯氰菊酯 1.7% | 乳油 | 杀虫剂 | 低毒(原药高毒) | 山东辉瀚生物科技有限公司 |
PD20084819 | 阿维·高氯 | 阿维菌素 0.3%、高效氯氰菊酯 1.5% | 乳油 | 杀虫剂 | 低毒(原药高毒) | 潍坊澳得利生物科技有限公司 |
PD20083798 | 阿维·高氯 | 阿维菌素 0.2%、高效氯氰菊酯 2.6% | 乳油 | 杀虫剂 | 低毒(原药高毒) | 江苏龙灯化学有限公司 |
PD20083583 | 阿维·高氯 | 阿维菌素 0.2%、高效氯氰菊酯 2.8% | 乳油 | 杀螨剂/杀虫剂 | 低毒(原药高毒) | 江苏东宝农化股份有限公司 |
PD20083118 | 阿维·高氯 | 阿维菌素 0.15%、高效氯氰菊酯 1.65% | 乳油 | 杀螨剂/杀虫剂 | 低毒(原药高毒) | 威海韩孚生化药业有限公司 |
PD20082434 | 阿维·高氯 | 阿维菌素 0.3%、高效氯氰菊酯 1.5% | 乳油 | 杀虫剂 | 低毒(原药高毒) | 巨野县韦恩生物科技有限公司 |
