枸杞瘿螨 Aceria pallida Keifer/ 宁夏枸杞
科属分类
动物界 Animalia
节肢动物门 Arthropoda
蛛形纲 Arachnida
蜱螨目 Acarina
瘿螨科 Eriophyidae
瘤瘿螨属 Aceria
节肢动物门 Arthropoda
蛛形纲 Arachnida
蜱螨目 Acarina
瘿螨科 Eriophyidae
瘤瘿螨属 Aceria
中文俗名
白枸杞瘤瘿螨
分布区域
主要分布于宁夏、青海、内蒙古、甘肃、新疆等西北枸杞栽培区。
形态描述
成螨:体长约0.3mm,橙黄色,长圆锥形,全身略向下弯曲作弓形,前端较粗,有足2对,这是与其他科螨类不同之处,故又名四足螨。头胸宽短,向前突出,有下颚须1对,由3节组成。足5节,末端有1羽状爪。腹部有环纹约53个,形成狭长环节,背面的环节与腹面的环节是一致的,连接成身体的一环,这是此属特点(其他属背环1个,在腹面分为数个小环);腹部背面前端有背刚毛1对,侧面有侧刚毛1对,腹面有腹刚毛3对,尾端有吸附器及刚毛1对,此对刚毛较其他刚毛长,其内方还有附毛l对。
卵:直径约3.9μm,球形,浅白色透明。幼螨:形如成螨,只是体长较成螨短,中部宽,后部短小,前端有4足,口器如花托,浅白色至浅黄色,半透明。若螨:体长介于幼螨和成螨之间,形状已接近成螨。
卵:直径约3.9μm,球形,浅白色透明。幼螨:形如成螨,只是体长较成螨短,中部宽,后部短小,前端有4足,口器如花托,浅白色至浅黄色,半透明。若螨:体长介于幼螨和成螨之间,形状已接近成螨。
形态照片
为害部位
茎,叶
为害症状
畸形
为害特点
此虫为宁夏枸杞的成灾性害虫。枸杞瘿螨为害枸杞的叶片、花蕾、幼果、嫩茎、花瓣及花柄,花蕾被害后不易开花结果,叶面不平整,严重时整株长势衰弱,脱果落叶,造成减产,严重影响枸杞的产量和质量。
发生高峰期
3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | ||||||||||||||||||||||||
上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 |
春 | 夏 | 秋 | 冬 |
发生规律
以老熟雌成螨在枸杞木虱成虫胸腹之间的空腔内、后足基节窝及口针节间膜处越冬,枸杞木虱是目前发现的枸杞瘿螨唯一越冬场所。枸杞瘿螨1年可繁殖10余代,早春枸杞萌芽时,由枸杞木虱携带至植株。4月上旬枸杞萌芽期,越冬螨从木虱体腔内卸载,钻入枸杞芽苞内刺吸为害,刺激叶肉细胞畸形生长形成虫瘿。枸杞瘿螨除扩散期外,终生在虫瘿内为害,世代重叠严重。5月中旬,虫瘿老熟变色,成螨通过主动爬行短距离扩散,也可借助风、昆虫等远距离扩散,远距离扩散以风传播为主。5月下旬枸杞寸枝(春季新生果枝)出现大量虫瘿。6月上旬至7月上旬,气温较高,瘿螨繁殖速度加快。7月中旬至8月上旬,果实采摘结束,枸杞生长减缓,老叶脱落,瘿螨为害减轻。8月中下旬,秋梢萌发,瘿螨进入第2次扩散高峰期,嫩梢受害严重。10月上旬虫瘿内瘿螨发育成熟,成螨离开虫瘿,潜伏于越冬代木虱若虫的胸腹下,待木虱成虫羽化时钻入胸腹之间的空腔内和口针基部越冬。
防治方法
枸杞瘿螨体型微小,活动隐蔽,枸杞生长季终生在虫瘿内繁殖为害,繁殖系数大,世代重叠严重,防治难度极大。由于枸杞瘿螨仅通过枸杞木虱携带越冬,所以早春瘿螨卸载前通过防治枸杞木虱控制瘿螨建群基数,对全年枸杞瘿螨的防控具有重要意义。
1. 农业防治 秋季清园时清理修剪下来的残、枯、病、虫枝条连同园地周围的枯草落叶,集中于园外烧毁消灭虫源。每年春季在枸杞发芽前统一清园,减少木虱成虫,可大量减少越冬虫口基数;生长季节及时抹芽,减少徒长枝,可有效抑制瘿螨种群的发展;发现有大量虫瘿的枝条应及时摘除,集中销毁,以免瘿螨扩散为害其他植株。
2. 物理防治 秋季和春季于枸杞树干基部涂粘虫胶环黏附越冬枸杞木虱,通过减少越冬携播寄主可显著降低瘿螨虫口基数;于早春和晚秋喷施仿生胶防治枸杞木虱,可以有效阻止枸杞瘿螨迁移越冬,降低越冬虫口基数。
3. 生物防治 枸杞瘿螨姬小蜂为枸杞瘿螨的优势天敌,田间应注意该天敌的保护与利用。
4. 化学防治 确定防治时期及选择合适农药是防治的关键。春季枸杞萌芽时,枸杞瘿螨从枸杞木虱体内卸载前,喷施触杀性药剂防治枸杞木虱,可实现同时防治枸杞木虱和枸杞瘿螨的双重目的;在生长季节,枸杞瘿螨扩散迁移期间可使用40%哒螨·乙螨唑悬浮剂66.67~80mg/kg进行喷雾。
1. 农业防治 秋季清园时清理修剪下来的残、枯、病、虫枝条连同园地周围的枯草落叶,集中于园外烧毁消灭虫源。每年春季在枸杞发芽前统一清园,减少木虱成虫,可大量减少越冬虫口基数;生长季节及时抹芽,减少徒长枝,可有效抑制瘿螨种群的发展;发现有大量虫瘿的枝条应及时摘除,集中销毁,以免瘿螨扩散为害其他植株。
2. 物理防治 秋季和春季于枸杞树干基部涂粘虫胶环黏附越冬枸杞木虱,通过减少越冬携播寄主可显著降低瘿螨虫口基数;于早春和晚秋喷施仿生胶防治枸杞木虱,可以有效阻止枸杞瘿螨迁移越冬,降低越冬虫口基数。
3. 生物防治 枸杞瘿螨姬小蜂为枸杞瘿螨的优势天敌,田间应注意该天敌的保护与利用。
4. 化学防治 确定防治时期及选择合适农药是防治的关键。春季枸杞萌芽时,枸杞瘿螨从枸杞木虱体内卸载前,喷施触杀性药剂防治枸杞木虱,可实现同时防治枸杞木虱和枸杞瘿螨的双重目的;在生长季节,枸杞瘿螨扩散迁移期间可使用40%哒螨·乙螨唑悬浮剂66.67~80mg/kg进行喷雾。
登记农药(截止2024年) 共81条
登记证号 | 农药名称 | 有效成分含量 | 剂型 | 类别 | 毒性 | 持证人 |
---|---|---|---|---|---|---|
PD20130410 | 丁氟螨酯 | 丁氟螨酯 20% | 悬浮剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 江苏省苏州富美实植物保护剂有限公司 |
PD20181622 | 乙唑螨腈 | 乙唑螨腈 30% | 悬浮剂 | 杀螨剂 | 低毒 | 沈阳科创化学品有限公司 |
PD20180805 | 乙螨唑 | 乙螨唑 15% | 悬浮剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 江苏剑牌农化股份有限公司 |
PD20173056 | 乙螨唑 | 乙螨唑 30% | 悬浮剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 陕西上格之路生物科学有限公司 |
PD20172249 | 乙螨唑 | 乙螨唑 20% | 悬浮剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 山东京博农化科技股份有限公司 |
PD20172095 | 乙螨唑 | 乙螨唑 110克/升 | 悬浮剂 | 杀螨剂 | 低毒 | 桂林集琦生化有限公司 |
PD20171288 | 乙螨唑 | 乙螨唑 110克/升 | 悬浮剂 | 杀螨剂 | 低毒 | 青岛中达农业科技有限公司 |
PD20170943 | 乙螨唑 | 乙螨唑 20% | 悬浮剂 | 杀螨剂 | 低毒 | 陕西美邦药业集团股份有限公司 |
PD20171014 | 乙螨唑 | 乙螨唑 110克/升 | 悬浮剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 山东省联合农药工业有限公司 |
PD20171046 | 乙螨唑 | 乙螨唑 20% | 悬浮剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 陕西标正作物科学有限公司 |
PD20170895 | 乙螨唑 | 乙螨唑 20% | 悬浮剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 河北威远生物化工有限公司 |
PD20170459 | 乙螨唑 | 乙螨唑 20% | 悬浮剂 | 杀螨剂 | 低毒 | 陕西恒田生物农业有限公司 |
PD20161568 | 乙螨唑 | 乙螨唑 110克/升 | 悬浮剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 河北志诚生物化工有限公司 |
PD20240759 | 乙螨唑·唑螨酯 | 唑螨酯 10%、乙螨唑 20% | 悬浮剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 青岛恒丰作物科学有限公司 |
PD20172290 | 哒螨·乙螨唑 | 乙螨唑 10%、哒螨灵 30% | 悬浮剂 | 杀螨剂 | 中等毒 | 陕西先农生物科技有限公司 |
PD20130276 | 哒螨灵 | 哒螨灵 40% | 可湿性粉剂 | 杀螨剂 | 低毒 | 天津市汉邦植物保护剂有限责任公司 |
PD20121010 | 哒螨灵 | 哒螨灵 20% | 可湿性粉剂 | 杀螨剂 | 低毒 | 山东邹平农药有限公司 |
PD20160023 | 哒螨灵 | 哒螨灵 20% | 可湿性粉剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 山东统防生物科技有限公司 |
PD20100255 | 哒螨灵 | 哒螨灵 20% | 可湿性粉剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 陕西西大华特科技实业有限公司 |
PD20040818 | 哒螨灵 | 哒螨灵 20% | 可湿性粉剂 | 杀螨剂 | 低毒 | 连云港立本作物科技有限公司 |
PD20040396 | 哒螨灵 | 哒螨灵 20% | 可湿性粉剂 | 杀螨剂 | 中等毒 | 陕西美邦药业集团股份有限公司 |
PD20040435 | 哒螨灵 | 哒螨灵 20% | 可湿性粉剂 | 杀螨剂 | 中等毒 | 江苏克胜集团股份有限公司 |
PD20040438 | 哒螨灵 | 哒螨灵 20% | 可湿性粉剂 | 杀螨剂 | 中等毒 | 南京华洲药业有限公司 |
PD20040451 | 哒螨灵 | 哒螨灵 20% | 可湿性粉剂 | 杀螨剂 | 低毒 | 陕西恒田生物农业有限公司 |
PD20040629 | 哒螨灵 | 哒螨灵 20% | 可湿性粉剂 | 杀螨剂 | 中等毒 | 东莞市瑞德丰生物科技有限公司 |
PD20097372 | 哒螨灵 | 哒螨灵 20% | 可湿性粉剂 | 杀螨剂 | 低毒 | 山东省联合农药工业有限公司 |
PD20140821 | 唑螨酯 | 唑螨酯 28% | 悬浮剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 河北省农药化工有限公司 |
PD20085283 | 唑螨酯 | 唑螨酯 5% | 悬浮剂 | 杀螨剂 | 低毒 | 陕西省西安西诺农化有限责任公司 |
PD20131454 | 唑螨酯 | 唑螨酯 5% | 悬浮剂 | 杀虫剂 | 中等毒 | 青岛星牌作物科学有限公司 |
PD20120277 | 唑螨酯 | 唑螨酯 28% | 悬浮剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 陕西美邦药业集团股份有限公司 |
PD20110725 | 唑螨酯 | 唑螨酯 20% | 悬浮剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 陕西亿田丰作物科技有限公司 |
PD20100876 | 唑螨酯 | 唑螨酯 5% | 悬浮剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 安徽丰乐农化有限责任公司 |
PD20100407 | 唑螨酯 | 唑螨酯 5% | 悬浮剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 天津市施普乐农药技术发展有限公司 |
PD20100356 | 唑螨酯 | 唑螨酯 5% | 悬浮剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 陕西标正作物科学有限公司 |
PD20097742 | 唑螨酯 | 唑螨酯 5% | 悬浮剂 | 杀螨剂 | 低毒 | 东莞市瑞德丰生物科技有限公司 |
PD20097743 | 唑螨酯 | 唑螨酯 5% | 悬浮剂 | 杀螨剂 | 中等毒 | 山东省联合农药工业有限公司 |
PD20096432 | 唑螨酯 | 唑螨酯 5% | 悬浮剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 河北绿色农华作物科技有限公司 |
PD20090359 | 噻螨酮 | 噻螨酮 5% | 乳油 | 杀虫剂 | 中等毒 | 陕西汤普森生物科技有限公司 |
PD20084559 | 噻螨酮 | 噻螨酮 5% | 乳油 | 杀虫剂 | 低毒 | 陕西省西安西诺农化有限责任公司 |
PD20084403 | 噻螨酮 | 噻螨酮 5% | 乳油 | 杀螨剂 | 低毒 | 海利尔药业集团股份有限公司 |
PD20080187 | 噻螨酮 | 噻螨酮 5% | 乳油 | 杀螨剂 | 低毒 | 江苏克胜集团股份有限公司 |
PD20093942 | 四螨嗪 | 四螨嗪 50% | 悬浮剂 | 杀螨剂 | 低毒 | 陕西西大华特科技实业有限公司 |
PD20085063 | 四螨嗪 | 四螨嗪 500克/升 | 悬浮剂 | 杀螨剂 | 低毒 | 深圳诺普信作物科学股份有限公司 |
PD20084834 | 四螨嗪 | 四螨嗪 500克/升 | 悬浮剂 | 杀螨剂 | 低毒 | 陕西亿田丰作物科技有限公司 |
PD20084844 | 四螨嗪 | 四螨嗪 500克/升 | 悬浮剂 | 杀螨剂 | 低毒 | 陕西标正作物科学有限公司 |
PD20084177 | 四螨嗪 | 四螨嗪 500克/升 | 悬浮剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 陕西美邦药业集团股份有限公司 |
PD20083283 | 四螨嗪 | 四螨嗪 500克/升 | 悬浮剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 陕西上格之路生物科学有限公司 |
PD20083300 | 四螨嗪 | 四螨嗪 500克/升 | 悬浮剂 | 杀螨剂 | 低毒 | 山东兆丰年生物科技有限公司 |
PD20131679 | 四螨嗪 | 四螨嗪 40% | 悬浮剂 | 杀虫剂 | 微毒 | 江苏剑牌农化股份有限公司 |
PD20098156 | 四螨嗪 | 四螨嗪 500克/升 | 悬浮剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 青岛星牌作物科学有限公司 |
PD20097873 | 四螨嗪 | 四螨嗪 500克/升 | 悬浮剂 | 杀螨剂 | 低毒 | 河北三农农用化工有限公司 |
PD20220104 | 苦参·藜芦根茎提取物 | 苦参碱 0.5%、藜芦胺 0.5% | 可溶液剂 | 杀虫剂/杀螨剂 | 微毒 | 陕西先农生物科技有限公司 |
PD20102081 | 藜芦根茎提取物 | 藜芦胺 0.5% | 可溶液剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 杨凌馥稷生物科技有限公司 |
PD20140673 | 螺螨酯 | 螺螨酯 24% | 悬浮剂 | 杀虫剂 | 微毒 | 天津市汉邦植物保护剂有限责任公司 |
PD20140658 | 螺螨酯 | 螺螨酯 240克/升 | 悬浮剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 陕西汤普森生物科技有限公司 |
PD20140234 | 螺螨酯 | 螺螨酯 240克/升 | 悬浮剂 | 杀螨剂 | 低毒 | 山东省青岛奥迪斯生物科技有限公司 |
PD20132048 | 螺螨酯 | 螺螨酯 24% | 悬浮剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 深圳诺普信作物科学股份有限公司 |
PD20130694 | 螺螨酯 | 螺螨酯 240克/升 | 悬浮剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 陕西上格之路生物科学有限公司 |
PD20171090 | 螺螨酯 | 螺螨酯 240克/升 | 悬浮剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 山东京博农化科技股份有限公司 |
PD20161521 | 螺螨酯 | 螺螨酯 29% | 悬浮剂 | 杀螨剂 | 微毒 | 江苏剑牌农化股份有限公司 |
PD20161367 | 螺螨酯 | 螺螨酯 40% | 悬浮剂 | 杀虫剂 | 微毒 | 陕西美邦药业集团股份有限公司 |
PD20161130 | 螺螨酯 | 螺螨酯 34% | 悬浮剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 河北伊诺生化有限公司 |
PD20160071 | 螺螨酯 | 螺螨酯 34% | 悬浮剂 | 杀虫剂 | 微毒 | 陕西亿田丰作物科技有限公司 |
PD20152205 | 螺螨酯 | 螺螨酯 34% | 悬浮剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 上海沪联生物药业(夏邑)股份有限公司 |
PD20150630 | 螺螨酯 | 螺螨酯 34% | 悬浮剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 陕西恒田生物农业有限公司 |
PD20150524 | 螺螨酯 | 螺螨酯 240克/升 | 悬浮剂 | 杀螨剂 | 微毒 | 江苏七洲绿色化工股份有限公司 |
PD20142183 | 螺螨酯 | 螺螨酯 240克/升 | 悬浮剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 海利尔药业集团股份有限公司 |
PD20093918 | 阿维菌素 | 阿维菌素 1.8% | 乳油 | 杀虫剂 | 中等毒(原药高毒) | 上海悦联化工有限公司 |
PD20092621 | 阿维菌素 | 阿维菌素 1.8% | 乳油 | 杀虫剂 | 低毒(原药高毒) | 深圳诺普信作物科学股份有限公司 |
PD20140393 | 阿维菌素 | 阿维菌素 5% | 乳油 | 杀虫剂 | 中等毒(原药高毒) | 山东省济宁市通达化工厂 |
PD20084753 | 阿维菌素 | 阿维菌素 1.8% | 乳油 | 杀虫剂 | 低毒(原药高毒) | 河北省农药化工有限公司 |
PD20084634 | 阿维菌素 | 阿维菌素 1.8% | 乳油 | 杀螨剂/杀虫剂 | 中等毒(原药高毒) | 江苏克胜集团股份有限公司 |
PD20084643 | 阿维菌素 | 阿维菌素 1.8% | 乳油 | 杀虫剂 | 低毒(原药高毒) | 陕西亿田丰作物科技有限公司 |
PD20083129 | 阿维菌素 | 阿维菌素 1.8% | 乳油 | 杀螨剂/杀虫剂 | 低毒(原药高毒) | 河北威远生物化工有限公司 |
PD20083202 | 阿维菌素 | 阿维菌素 1.8% | 乳油 | 杀虫剂 | 低毒(原药高毒) | 燕化永乐(乐亭)生物科技有限公司 |
PD20083055 | 阿维菌素 | 阿维菌素 1.8% | 乳油 | 杀虫剂 | 低毒(原药高毒) | 济南绿霸农药有限公司 |
PD20082888 | 阿维菌素 | 阿维菌素 1.8% | 乳油 | 杀虫剂 | 中等毒(原药高毒) | 陕西恒田生物农业有限公司 |
PD20082972 | 阿维菌素 | 阿维菌素 1.8% | 乳油 | 杀虫剂 | 中等毒(原药高毒) | 兴农药业(中国)有限公司 |
PD20120093 | 阿维菌素 | 阿维菌素 5% | 乳油 | 杀虫剂 | 中等毒(原药高毒) | 江苏剑牌农化股份有限公司 |
PD20110656 | 阿维菌素 | 阿维菌素 1.8% | 乳油 | 杀虫剂 | 低毒(原药高毒) | 陕西先农生物科技有限公司 |
PD20097291 | 阿维菌素 | 阿维菌素 1.8% | 乳油 | 杀虫剂 | 低毒(原药高毒) | 天津市汉邦植物保护剂有限责任公司 |
为害照片