蛴螬 Grub/ 大花红景天
科属分类
动物界 Animalia
节肢动物门 Arthropoda
昆虫纲 Insecta
鞘翅目 Coleoptera
金龟科 Scarabaeidae
节肢动物门 Arthropoda
昆虫纲 Insecta
鞘翅目 Coleoptera
金龟科 Scarabaeidae
中文俗名
分布区域
形态描述
形态照片
为害部位
为害症状
为害特点
成虫为害茎叶,幼虫啃食根及根茎。低龄蛴螬在地表10cm以取食苗期植株,3龄后取食根部造成胡黄连的产量和质量下降。施用未腐熟农家肥的田块发生率高,为害严重。
发生高峰期
3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | ||||||||||||||||||||||||
上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 |
春 | 夏 | 秋 | 冬 |
发生规律
—
防治方法
人工捕杀或用毒饵诱杀。
登记农药(截止2024年) 共200条
登记证号 | 农药名称 | 有效成分含量 | 剂型 | 类别 | 毒性 | 持证人 |
---|---|---|---|---|---|---|
PD20132359 | 丁·戊·福美双 | 戊唑醇 0.6%、福美双 13%、丁硫克百威 7% | 悬浮种衣剂 | 杀菌剂/杀虫剂 | 中等毒 | 山东乐邦化学品有限公司 |
PD20180718 | 丁硫·噻虫嗪 | 丁硫克百威 10%、噻虫嗪 3% | 微囊悬浮-悬浮剂 | 杀虫剂 | 中等毒 | 浙江天一生物科技有限公司 |
PD20170434 | 丁硫·戊唑醇 | 戊唑醇 0.6%、丁硫克百威 7.4% | 悬浮种衣剂 | 杀虫剂/杀菌剂 | 中等毒 | 安徽华微生物技术有限公司 |
PD20170510 | 丁硫·戊唑醇 | 戊唑醇 0.4%、丁硫克百威 3.6% | 悬浮种衣剂 | 杀菌剂/杀虫剂 | 中等毒 | 安徽华微生物技术有限公司 |
PD20152093 | 丁硫·戊唑醇 | 戊唑醇 0.5%、丁硫克百威 7.5% | 悬浮种衣剂 | 杀菌剂 | 中等毒 | 山西省临汾海兰实业有限公司 |
PD20160424 | 丁硫·毒死蜱 | 毒死蜱 4%、丁硫克百威 1% | 颗粒剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 广东中迅农科股份有限公司 |
PD20230412 | 丁硫克百威 | 丁硫克百威 75% | 种子处理乳剂 | 杀虫剂 | 中等毒 | 中农立华(天津)农用化学品有限公司 |
PD20130834 | 丁硫克百威 | 丁硫克百威 47% | 种子处理乳剂 | 杀虫剂 | 中等毒 | 江苏优科植物保护有限公司 |
PD20173155 | 丁硫克百威 | 丁硫克百威 20% | 悬浮种衣剂 | 杀虫剂 | 中等毒 | 沈阳科创化学品有限公司 |
PD20160003 | 丁硫克百威 | 丁硫克百威 40% | 水乳剂 | 杀虫剂 | 中等毒 | 吉林省八达农药有限公司 |
PD20150844 | 丁硫克百威 | 丁硫克百威 5% | 颗粒剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 广东中迅农科股份有限公司 |
PD20182835 | 二嗪·噻唑膦 | 二嗪磷 2.5%、噻唑膦 10.5% | 颗粒剂 | 杀菌剂 | 中等毒 | 宁波石原金牛农业科技有限公司 |
PD20211693 | 二嗪·噻唑膦 | 二嗪磷 1%、噻唑膦 4.2% | 颗粒剂 | 杀虫/杀菌剂 | 低毒 | 汝阳自强生物科技有限公司 |
PD20183839 | 二嗪·敌百虫 | 二嗪磷 5%、敌百虫 10% | 颗粒剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 山东海利莱化工科技有限公司 |
PD20140428 | 二嗪磷 | 二嗪磷 10% | 颗粒剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 安达市海纳贝尔化工有限公司 |
PD20084523 | 二嗪磷 | 二嗪磷 10% | 颗粒剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 通州正大农药化工有限公司 |
PD20082315 | 二嗪磷 | 二嗪磷 5% | 颗粒剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 浙江禾本科技股份有限公司 |
PD20182718 | 二嗪磷 | 二嗪磷 5% | 颗粒剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 中诚国联(河南)生物科技有限公司 |
PD20182907 | 二嗪磷 | 二嗪磷 5% | 颗粒剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 河南丰收乐化学有限公司 |
PD20181751 | 二嗪磷 | 二嗪磷 5% | 颗粒剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 山东省泗水丰田农药有限公司 |
PD20181909 | 二嗪磷 | 二嗪磷 4% | 颗粒剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 河南聚帮生物药业有限公司 |
PD20130882 | 二嗪磷 | 二嗪磷 0.1% | 颗粒剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 河南金田地农化有限责任公司 |
PD20172610 | 二嗪磷 | 二嗪磷 5% | 颗粒剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 天津市华宇农药有限公司 |
PD20172099 | 二嗪磷 | 二嗪磷 5% | 颗粒剂 | 杀虫剂 | 微毒 | 山东海而三利生物化工有限公司 |
PD20171464 | 二嗪磷 | 二嗪磷 0.1% | 颗粒剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 青岛海纳生物科技有限公司 |
PD20170032 | 二嗪磷 | 二嗪磷 5% | 颗粒剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 山东凯利农生物科技有限公司 |
PD20211722 | 二嗪磷 | 二嗪磷 40% | 微囊悬浮剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 江苏省南通南沈植保科技开发有限公司 |
PD20211068 | 二嗪磷 | 二嗪磷 0.1% | 颗粒剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 鹤壁全丰生物科技有限公司 |
PD20210836 | 二嗪磷 | 二嗪磷 10% | 颗粒剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 江苏云帆化工有限公司 |
PD20200935 | 二嗪磷 | 二嗪磷 0.1% | 颗粒剂 | 杀虫剂 | 微毒 | 山东万豪作物科学有限公司 |
PD20151169 | 二嗪磷 | 二嗪磷 5% | 颗粒剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 鹤壁全丰生物科技有限公司 |
PD20150116 | 二嗪磷 | 二嗪磷 5% | 颗粒剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 安徽永丰农药化工有限公司 |
PD20098251 | 二嗪磷 | 二嗪磷 5% | 颗粒剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 镇江建苏农药化工有限公司 |
PD20121525 | 五硝·辛硫磷 | 辛硫磷 5%、五氯硝基苯 10% | 悬浮种衣剂 | 杀菌剂 | 低毒 | 山西省临汾海兰实业有限公司 |
PD20091116 | 克·酮·福美双 | 福美双 7%、三唑酮 1%、克百威 7% | 悬浮种衣剂 | 杀虫剂/杀菌剂 | 中等毒(原药高毒) | 山东华阳农药化工集团有限公司 |
PD20083199 | 克·醇·福美双 | 福美双 8%、三唑醇 1%、克百威 7% | 悬浮种衣剂 | 杀虫剂/杀菌剂 | 中等毒(原药高毒) | 北农(海利)涿州种衣剂有限公司 |
PD20084563 | 克百·三唑酮 | 三唑酮 2%、克百威 7% | 悬浮种衣剂 | 杀虫剂/杀菌剂 | 高毒 | 江苏优科植物保护有限公司 |
PD20085212 | 克百·多菌灵 | 多菌灵 6%、克百威 10% | 悬浮种衣剂 | 杀虫剂/杀菌剂 | 高毒 | 河南省洛阳市绿野生物工程有限公司 |
PD20090018 | 克百·多菌灵 | 多菌灵 10%、克百威 10% | 悬浮种衣剂 | 杀虫剂/杀菌剂 | 高毒 | 北农(海利)涿州种衣剂有限公司 |
PD20094645 | 克百·多菌灵 | 多菌灵 5%、克百威 12% | 悬浮种衣剂 | 杀虫剂 | 高毒 | 安徽华微生物技术有限公司 |
PD20084937 | 克百威 | 克百威 10% | 悬浮种衣剂 | 杀虫剂 | 高毒 | 辽宁壮苗生化科技股份有限公司 |
PD20120543 | 吡·福·烯唑醇 | 吡虫啉 5%、烯唑醇 0.4%、福美双 9.6% | 悬浮种衣剂 | 杀虫剂/杀菌剂 | 低毒 | 武威春飞作物科技有限公司 |
PD20220332 | 吡唑酯·氟啶胺·噻虫胺 | 氟啶胺 0.5%、噻虫胺 6%、吡唑醚菌酯 1% | 种子处理悬浮剂 | 杀虫/杀菌剂 | 低毒 | 山东省联合农药工业有限公司 |
PD20211040 | 吡唑醚菌酯·噻虫胺 | 吡唑醚菌酯 1%、噻虫胺 10% | 种子处理微囊悬浮-悬浮剂 | 杀虫/杀菌剂 | 低毒 | 山东德浩化学有限公司 |
PD20183040 | 吡虫·毒死蜱 | 毒死蜱 22.5%、吡虫啉 7.5% | 种子处理微囊悬浮-悬浮剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 江苏功成生物科技有限公司 |
PD20172139 | 吡虫·毒死蜱 | 吡虫啉 5%、毒死蜱 20% | 微囊悬浮剂 | 杀虫剂 | 中等毒 | 山东辉瀚生物科技有限公司 |
PD20171650 | 吡虫·毒死蜱 | 吡虫啉 5%、毒死蜱 20% | 微囊悬浮剂 | 杀虫剂 | 中等毒 | 山东碧奥生物科技有限公司 |
PD20151381 | 吡虫·氟虫腈 | 氟虫腈 10%、吡虫啉 20% | 种子处理悬浮剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 天津市汉邦植物保护剂有限责任公司 |
PD20150381 | 吡虫·氟虫腈 | 吡虫啉 15%、氟虫腈 5% | 悬浮种衣剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 山东仕邦农化有限公司 |
PD20180520 | 吡虫·硫双威 | 硫双威 37.5%、吡虫啉 12.5% | 种子处理悬浮剂 | 杀虫剂 | 中等毒 | 江苏龙灯化学有限公司 |
PD20173237 | 吡虫·硫双威 | 硫双威 20%、吡虫啉 28% | 悬浮种衣剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 山东省联合农药工业有限公司 |
PD20210216 | 吡虫·硫双威 | 吡虫啉 18%、硫双威 36% | 种子处理悬浮剂 | 杀虫剂 | 中等毒 | 辽宁壮苗生化科技股份有限公司 |
PD20092996 | 吡虫·辛硫磷 | 吡虫啉 2%、辛硫磷 20% | 乳油 | 杀虫剂 | 低毒 | 河南绿保科技发展有限公司 |
PD20141465 | 吡虫啉 | 吡虫啉 600克/升 | 悬浮种衣剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 深圳诺普信作物科学股份有限公司 |
PD20141110 | 吡虫啉 | 吡虫啉 600克/升 | 悬浮种衣剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 河南省孟州市华丰生化农药有限公司 |
PD20141284 | 吡虫啉 | 吡虫啉 600克/升 | 悬浮种衣剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 河北省农药化工有限公司 |
PD20230887 | 吡虫啉 | 吡虫啉 600克/升 | 种子处理悬浮剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 上虞颖泰精细化工有限公司 |
PD20131762 | 吡虫啉 | 吡虫啉 600克/升 | 种子处理悬浮剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 河南领先作物科学有限公司 |
PD20183614 | 吡虫啉 | 吡虫啉 2% | 颗粒剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 涿州拜奥威生物科技有限公司 |
PD20183909 | 吡虫啉 | 吡虫啉 600克/升 | 悬浮种衣剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 安道麦马克西姆有限公司 |
PD20182140 | 吡虫啉 | 吡虫啉 0.1% | 颗粒剂 | 杀虫剂 | 微毒 | 广西田园生化股份有限公司 |
PD20181389 | 吡虫啉 | 吡虫啉 5% | 颗粒剂 | 杀虫剂 | 微毒 | 澳大利亚纽发姆有限公司 |
PD20180525 | 吡虫啉 | 吡虫啉 600克/升 | 悬浮种衣剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 山东润扬化学有限公司 |
PD20180207 | 吡虫啉 | 吡虫啉 600克/升 | 悬浮种衣剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 河南喜夫农生物科技有限公司 |
PD20173040 | 吡虫啉 | 吡虫啉 600克/升 | 悬浮种衣剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 青岛星牌作物科学有限公司 |
PD20121389 | 吡虫啉 | 吡虫啉 20% | 可溶液剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 涿州拜奥威生物科技有限公司 |
PD20121181 | 吡虫啉 | 吡虫啉 600克/升 | 悬浮种衣剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 拜耳作物科学(中国)有限公司 |
PD20171251 | 吡虫啉 | 吡虫啉 600克/升 | 悬浮种衣剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 山东省青岛奥迪斯生物科技有限公司 |
PD20120383 | 吡虫啉 | 吡虫啉 70% | 种子处理可分散粉剂 | 杀虫剂 | 中等毒 | 河北威远生物化工有限公司 |
PD20120072 | 吡虫啉 | 吡虫啉 70% | 水分散粒剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 拜耳作物科学(中国)有限公司 |
PD20160141 | 吡虫啉 | 吡虫啉 10% | 种子处理微囊悬浮剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 山东德浩化学有限公司 |
PD20152359 | 吡虫啉 | 吡虫啉 600克/升 | 悬浮种衣剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 河南中天恒信生物化学科技有限公司 |
PD20152234 | 吡虫啉 | 吡虫啉 600克/升 | 悬浮种衣剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 江苏瑞邦农化股份有限公司 |
PD20152177 | 吡虫啉 | 吡虫啉 600克/升 | 悬浮种衣剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 兴农药业(中国)有限公司 |
PD20151813 | 吡虫啉 | 吡虫啉 600克/升 | 悬浮种衣剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 陕西标正作物科学有限公司 |
PD20151487 | 吡虫啉 | 吡虫啉 600克/升 | 悬浮种衣剂 | 杀虫剂 | 中等毒 | 澳大利亚纽发姆有限公司 |
PD20150257 | 吡虫啉 | 吡虫啉 600克/升 | 悬浮种衣剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 山东胜邦绿野化学有限公司 |
PD20100451 | 吡虫啉 | 吡虫啉 600克/升 | 悬浮种衣剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 江苏优嘉植物保护有限公司 |
PD20150144 | 吡虫啉 | 吡虫啉 600克/升 | 悬浮种衣剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 山东绿邦作物科学股份有限公司 |
PD20190090 | 吡虫啉·咯菌腈·嘧菌酯 | 嘧菌酯 1.7%、吡虫啉 9%、咯菌腈 0.3% | 种子处理悬浮剂 | 杀虫剂/杀菌剂 | 低毒 | 山东兆丰年生物科技有限公司 |
PD20180523 | 吡醚·咯·噻虫 | 噻虫胺 25%、吡唑醚菌酯 2.5%、咯菌腈 2.5% | 悬浮种衣剂 | 杀菌剂/杀虫剂 | 低毒 | 江西中迅农化有限公司 |
PD20200900 | 吡醚·咯·噻虫 | 吡唑醚菌酯 10%、噻虫胺 18%、咯菌腈 2% | 种子处理可分散粉剂 | 杀虫剂/杀菌剂 | 低毒 | 江苏明德立达作物科技有限公司 |
PD20211710 | 呋虫胺·嘧菌酯·种菌唑 | 嘧菌酯 5.5%、种菌唑 1%、呋虫胺 18.5% | 种子处理悬浮剂 | 杀虫/杀菌剂 | 低毒 | 哈尔滨火龙神农业生物化工有限公司 |
PD20183391 | 咯菌·噻虫胺 | 咯菌腈 3%、噻虫胺 30% | 悬浮种衣剂 | 杀虫剂/杀菌剂 | 低毒 | 兴农药业(中国)有限公司 |
PD20211700 | 咯菌·噻虫胺 | 咯菌腈 0.5%、噻虫胺 5% | 种子处理悬浮剂 | 杀虫/杀菌剂 | 微毒 | 河南省安阳市红旗药业有限公司 |
PD20211708 | 咯菌·噻虫胺 | 噻虫胺 8%、咯菌腈 0.8% | 种子处理悬浮剂 | 杀虫/杀菌剂 | 低毒 | 山东省济宁市通达化工厂 |
PD20211588 | 咯菌·噻虫胺 | 噻虫胺 30%、咯菌腈 3% | 种子处理悬浮剂 | 杀虫/杀菌剂 | 低毒 | 青岛正道药业有限公司 |
PD20211689 | 咯菌·噻虫胺 | 咯菌腈 3%、噻虫胺 30% | 种子处理悬浮剂 | 杀虫/杀菌剂 | 低毒 | 安徽华微生物技术有限公司 |
PD20190138 | 咯菌腈·嘧菌酯·噻虫嗪 | 噻虫嗪 20%、嘧菌酯 9.5%、咯菌腈 0.5% | 种子处理可分散粉剂 | 杀菌剂/杀虫剂 | 微毒 | 江西众和化工有限公司 |
PD20240053 | 咯菌腈·嘧菌酯·噻虫胺 | 嘧菌酯 6%、咯菌腈 2%、噻虫胺 20% | 种子处理悬浮剂 | 杀虫/杀菌剂 | 低毒 | 河北威远生物化工有限公司 |
PD20230891 | 咯菌腈·噻虫嗪·噻呋 | 咯菌腈 0.2%、噻呋酰胺 0.6%、噻虫嗪 10.2% | 种子处理悬浮剂 | 杀虫/杀菌剂 | 低毒 | 河南绿保科技发展有限公司 |
PD20230673 | 咯菌腈·噻虫胺·噻呋 | 咯菌腈 0.7%、噻呋酰胺 1.3%、噻虫胺 20% | 种子处理悬浮剂 | 杀虫/杀菌剂 | 微毒 | 陕西恒田生物农业有限公司 |
PD20230610 | 咯菌腈·噻虫胺·噻呋 | 咯菌腈 1%、噻呋酰胺 3%、噻虫胺 10% | 种子处理悬浮剂 | 杀虫/杀菌剂 | 低毒 | 吉林金秋农药有限公司 |
PD20211694 | 咯菌腈·噻虫胺·噻呋 | 咯菌腈 0.3%、噻呋酰胺 0.9%、噻虫胺 5% | 种子处理悬浮剂 | 杀虫/杀菌剂 | 微毒 | 青岛金尔农化研制开发有限公司 |
PD20210297 | 咯菌腈·噻虫胺·噻呋 | 咯菌腈 1%、噻呋酰胺 3%、噻虫胺 10% | 种子处理悬浮剂 | 杀菌剂/杀虫剂 | 低毒 | 河南金田地农化有限责任公司 |
PD20190071 | 嘧菌酯·噻虫嗪·噻呋 | 嘧菌酯 1%、噻呋酰胺 2%、噻虫嗪 3% | 种子处理悬浮剂 | 杀虫剂/杀菌剂 | 微毒 | 江西众和化工有限公司 |
PD20211696 | 嘧菌酯·噻虫嗪·噻呋 | 噻呋酰胺 2%、噻虫嗪 3%、嘧菌酯 1% | 种子处理悬浮剂 | 杀虫/杀菌剂 | 微毒 | 天津市华宇农药有限公司 |
PD20240784 | 嘧菌酯·噻虫胺·噻呋 | 嘧菌酯 3%、噻呋酰胺 2%、噻虫胺 20% | 种子处理悬浮剂 | 杀虫/杀菌剂 | 低毒 | 禾美思(山东)植物保护有限公司 |
PD20170556 | 噻虫·咯·精甲 | 咯菌腈 1%、精甲霜灵 2%、噻虫嗪 22% | 悬浮种衣剂 | 杀虫剂/杀菌剂 | 低毒 | 江苏优科植物保护有限公司 |
PD20240055 | 噻虫·咯·霜灵 | 咯菌腈 0.5%、精甲霜灵 1%、噻虫胺 7.5% | 种子处理悬浮剂 | 杀虫/杀菌剂 | 低毒 | 捷利诺华作物保护(安徽)有限公司 |
PD20184134 | 噻虫·咯·霜灵 | 咯菌腈 1.1%、精甲霜灵 1.7%、噻虫嗪 22.2% | 种子处理悬浮剂 | 杀虫剂/杀菌剂 | 低毒 | 浙江禾本科技股份有限公司 |
PD20183791 | 噻虫·咯·霜灵 | 咯菌腈 0.66%、精甲霜灵 0.26%、噻虫嗪 28.08% | 悬浮种衣剂 | 杀虫剂/杀菌剂 | 低毒 | 江苏省盐城利民农化有限公司 |
PD20183904 | 噻虫·咯·霜灵 | 咯菌腈 0.66%、精甲霜灵 0.26%、噻虫嗪 28.08% | 悬浮种衣剂 | 杀虫/杀菌剂 | 低毒 | 德州祥龙生化有限公司 |
PD20230498 | 噻虫·咯·霜灵 | 咯菌腈 0.5%、精甲霜灵 1%、噻虫胺 7.5% | 种子处理悬浮剂 | 杀虫/杀菌剂 | 低毒 | 山东中新科农生物科技有限公司 |
PD20182725 | 噻虫·咯·霜灵 | 咯菌腈 1.1%、精甲霜灵 1.7%、噻虫嗪 22.2% | 悬浮种衣剂 | 杀虫剂/杀菌剂 | 低毒 | 郑州郑氏化工产品有限公司 |
PD20230367 | 噻虫·咯·霜灵 | 咯菌腈 1.1%、精甲霜灵 1.7%、噻虫嗪 22.2% | 种子处理悬浮剂 | 杀虫/杀菌剂 | 低毒 | 捷利诺华作物保护(安徽)有限公司 |
PD20181288 | 噻虫·咯·霜灵 | 咯菌腈 0.66%、精甲霜灵 0.26%、噻虫嗪 28.08% | 悬浮种衣剂 | 杀虫/杀菌剂 | 低毒 | 海利尔药业集团股份有限公司 |
PD20173146 | 噻虫·咯·霜灵 | 噻虫嗪 22%、精甲霜灵 2%、咯菌腈 1% | 悬浮种衣剂 | 杀虫剂/杀菌剂 | 低毒 | 东莞市瑞德丰生物科技有限公司 |
PD20173344 | 噻虫·咯·霜灵 | 噻虫嗪 22.2%、精甲霜灵 1.7%、咯菌腈 1.1% | 悬浮种衣剂 | 杀菌剂 | 低毒 | 山东亿嘉农化有限公司 |
PD20171882 | 噻虫·咯·霜灵 | 咯菌腈 1.1%、精甲霜灵 1.7%、噻虫嗪 22.2% | 悬浮种衣剂 | 杀虫/杀菌剂 | 低毒 | 湖南新长山农业发展股份有限公司 |
PD20172045 | 噻虫·咯·霜灵 | 噻虫嗪 22.2%、精甲霜灵 1.7%、咯菌腈 1.1% | 悬浮种衣剂 | 杀虫剂/杀菌剂 | 低毒 | 山东省青岛奥迪斯生物科技有限公司 |
PD20171354 | 噻虫·咯·霜灵 | 噻虫嗪 28.08%、精甲霜灵 0.26%、咯菌腈 0.66% | 悬浮种衣剂 | 杀虫剂/杀菌剂 | 低毒 | 陕西美邦药业集团股份有限公司 |
PD20220014 | 噻虫·咯·霜灵 | 噻虫嗪 22.2%、精甲霜灵 1.7%、咯菌腈 1.1% | 种子处理悬浮剂 | 杀虫/杀菌剂 | 低毒 | 上海沪联生物药业(夏邑)股份有限公司 |
PD20161443 | 噻虫·咯·霜灵 | 咯菌腈 1.1%、精甲霜灵 1.7%、噻虫嗪 22.2% | 悬浮种衣剂 | 杀虫/杀菌剂 | 低毒 | 先正达南通作物保护有限公司 |
PD20211695 | 噻虫·咯·霜灵 | 咯菌腈 1.1%、精甲霜灵 1.7%、噻虫嗪 22.2% | 种子处理悬浮剂 | 杀虫/杀菌剂 | 低毒 | 华丰作物科技(黑龙江)有限公司 |
PD20211701 | 噻虫·咯·霜灵 | 咯菌腈 1.1%、精甲霜灵 1.7%、噻虫嗪 22.2% | 种子处理悬浮剂 | 杀虫/杀菌剂 | 低毒 | 河南省孟州市华丰生化农药有限公司 |
PD20211271 | 噻虫·咯·霜灵 | 咯菌腈 1.1%、精甲霜灵 1.7%、噻虫嗪 22.2% | 种子处理悬浮剂 | 杀虫/杀菌剂 | 低毒 | 吉林市吉九农科农药有限公司 |
PD20210002 | 噻虫·咯·霜灵 | 咯菌腈 1.1%、噻虫嗪 22.2%、精甲霜灵 1.7% | 种子处理悬浮剂 | 杀菌剂/杀虫剂 | 低毒 | 四川红种子高新农业有限责任公司 |
PD20210004 | 噻虫·咯·霜灵 | 咯菌腈 0.5%、精甲霜灵 1%、噻虫胺 7.5% | 种子处理悬浮剂 | 杀菌剂/杀虫剂 | 低毒 | 吉林省八达农药有限公司 |
PD20200311 | 噻虫·咯·霜灵 | 咯菌腈 1.1%、精甲霜灵 1.7%、噻虫嗪 22.2% | 种子处理悬浮剂 | 杀虫/杀菌剂 | 低毒 | 辽宁壮苗生化科技股份有限公司 |
PD20150729 | 噻虫·咯·霜灵 | 咯菌腈 1.1%、精甲霜灵 1.7%、噻虫嗪 22.2% | 悬浮种衣剂 | 杀虫剂/杀菌剂 | 低毒 | 瑞士先正达作物保护有限公司 |
PD20212464 | 噻虫·咯菌腈 | 咯菌腈 2.5%、噻虫嗪 22.5% | 种子处理悬浮剂 | 杀虫/杀菌剂 | 低毒 | 云南云大科技农化有限公司 |
PD20180328 | 噻虫·毒死蜱 | 毒死蜱 32%、噻虫嗪 8% | 种子处理微囊悬浮-悬浮剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 深圳诺普信作物科学股份有限公司 |
PD20150355 | 噻虫·毒死蜱 | 毒死蜱 25%、噻虫嗪 5% | 悬乳剂 | 杀虫剂 | 中等毒 | 陕西亿田丰作物科技有限公司 |
PD20240775 | 噻虫·氟氯氰 | 氟氯氰菊酯 0.5%、噻虫胺 1.5% | 颗粒剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 深圳诺普信作物科学股份有限公司 |
PD20240778 | 噻虫·氟氯氰 | 氟氯氰菊酯 0.5%、噻虫胺 1.5% | 颗粒剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 天津市汉邦植物保护剂有限责任公司 |
PD20212365 | 噻虫·氟氯氰 | 噻虫胺 1.5%、氟氯氰菊酯 0.5% | 颗粒剂 | 杀虫剂 | 微毒 | 精典之路农业科技有限公司 |
PD20212432 | 噻虫·氟氯氰 | 噻虫胺 1.5%、氟氯氰菊酯 0.5% | 颗粒剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 山东滨农科技有限公司 |
PD20211730 | 噻虫·氟氯氰 | 氟氯氰菊酯 0.5%、噻虫胺 1.5% | 颗粒剂 | 杀虫剂 | 微毒 | 广东立威农业科技有限公司 |
PD20211763 | 噻虫·氟氯氰 | 噻虫胺 1.5%、氟氯氰菊酯 0.5% | 颗粒剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 江西众和化工有限公司 |
PD20210238 | 噻虫·氟氯氰 | 氟氯氰菊酯 0.15%、噻虫胺 0.45% | 颗粒剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 汝阳自强生物科技有限公司 |
PD20200013 | 噻虫·氟氯氰 | 噻虫胺 1.5%、氟氯氰菊酯 0.5% | 颗粒剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 汝阳自强生物科技有限公司 |
PD20172880 | 噻虫·高氯氟 | 噻虫嗪 13.5%、高效氯氟氰菊酯 2.5% | 种子处理微囊悬浮-悬浮剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 陕西上格之路生物科学有限公司 |
PD20160137 | 噻虫啉 | 噻虫啉 48% | 悬浮剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 江西正邦作物保护股份有限公司 |
PD20183661 | 噻虫嗪 | 噻虫嗪 16% | 悬浮种衣剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 河南浩迪农业科技有限公司 |
PD20183829 | 噻虫嗪 | 噻虫嗪 10% | 种子处理微囊悬浮剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 山东中信化学有限公司 |
PD20131474 | 噻虫嗪 | 噻虫嗪 21% | 悬浮剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 瑞士先正达作物保护有限公司 |
PD20180453 | 噻虫嗪 | 噻虫嗪 5% | 颗粒剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 山东京博农化科技股份有限公司 |
PD20180599 | 噻虫嗪 | 噻虫嗪 10% | 微囊悬浮剂 | 杀虫剂 | 微毒 | 合肥合农农药有限公司 |
PD20180192 | 噻虫嗪 | 噻虫嗪 0.08% | 颗粒剂 | 杀虫剂 | 微毒 | 广西田园生化股份有限公司 |
PD20172250 | 噻虫嗪 | 噻虫嗪 70% | 种子处理可分散粉剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 河南喜夫农生物科技有限公司 |
PD20171952 | 噻虫嗪 | 噻虫嗪 30% | 悬浮种衣剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 山东省招远市金虹精细化工有限公司 |
PD20170969 | 噻虫嗪 | 噻虫嗪 30% | 悬浮种衣剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 山东怡浦农业科技有限公司 |
PD20212361 | 噻虫嗪 | 噻虫嗪 0.12% | 颗粒剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 郑州郑氏化工产品有限公司 |
PD20161372 | 噻虫嗪 | 噻虫嗪 35% | 种子处理微囊悬浮-悬浮剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 山东惠民中联生物科技有限公司 |
PD20211572 | 噻虫嗪 | 噻虫嗪 0.08% | 颗粒剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 云南云大科技农化有限公司 |
