百合
Lilium brownii F. E. Br. ex Spae var. viridulum Baker
科属分类
百合科 Liliaceae
百合属 Lilium
百合属 Lilium
中文俗名
百合蒜
病虫概况
分布区域
生长于土壤深肥的林边或草丛中。分布全国,大部地区有栽培。药材主产于黑龙江、吉林、辽宁、河北、河南、山东、山西、陕西、甘肃、青海、内蒙古等地。
形态描述
多年生草本,高达70-150厘米。鳞茎大,球形,径5厘米,鳞茎瓣广展,无节,白色。叶散生,具短柄;上部叶常小于中部叶,叶片倒披针形,先端急尖,全缘,无毛,有3-5条脉。宽2.5厘米,叶基鞘状。花1-4朵,喇叭形,有香味;花被片6,倒卵形,长15-20厘米,宽3-4.5厘米,白色,先端弯而不卷;雄蕊6,前弯,花丝长9.5-11厘米,花药椭圆形,丁字着生;子房长柱形,长3.5厘米,花柱长11厘米。蒴果长圆形,长5厘米,宽3厘米。种子多数。花、果期6-9月。
药用部位
以鳞茎的鳞叶入药。中药名: 百合。
病害列表 共5条
中文名 | 为害情况 |
---|---|
百合灰霉病 | 病菌主要为害叶片、茎秆、花蕾、花和幼株,幼株受侵染导致生长点死亡。叶部受害,出现圆形或椭圆形病斑,周 |
百合根腐病 | 病原菌从肉质根或茎盘基部伤口侵入,造成盘基变褐腐烂。发病初期,植株生长缓慢,显著矮化,叶片短小;发病 |
百合疫病 | 病菌主要侵害茎、叶、花、鳞片和球根,以叶片发生较普遍。叶片染病后,初为水渍状小斑,扩展成灰绿色大斑, |
百合炭疽病 | 病菌主要为害叶片,也可为害百合花和茎。叶片病斑长椭圆形或不规则形,中央灰白色,稍凹陷,周围黄褐色,病 |
百合病毒病 | 症状类型多样,常见的有:花叶型:叶片上出现黄绿相间或深浅绿相间的斑驳花叶,有时出现坏死斑,严重时叶片 |
虫害列表 共6条
中文名 | 为害情况 |
---|---|
刺足根螨 | 成若螨群集取食百合鳞茎,呈筛孔状,使被害百合地上部分枯死,鳞茎及根变黑褐色腐烂;传播病菌,使百合发生 |
铜绿异丽金龟 | 成虫主要为害柳树、榆树、落叶松、云杉等几十种树叶,幼虫取食多种苗木根部。幼虫为害麦冬时咬食其根部形成 |
棉蚜 | 是枸杞生产中重要成灾性害虫,对枸杞子的产量和品质影响极大。主要以成蚜、若蚜群集于枸杞嫩梢、叶背及叶基 |
桃蚜 | 寄主范围很广,可取食50多科400多种植物。主要为害马铃薯、烟草等茄科作物,甘蓝、油菜等十字花科,李 |
种蝇 | 以幼虫咬食根茎。当归出苗时从近地面处咬孔钻入根部取食,蛀空根部,导致植株腐烂、死亡。 |
东北大黑鳃金龟 | 东北大黑鳃金龟食性复杂,不仅喜食人参和西洋参,也取食林木、果树和各种粮食作物、蔬菜及多种杂草等。其幼 |
登记农药(截止2024年) 共36条
登记证号 | 农药名称 | 有效成分含量 | 剂型 | 类别 | 毒性 | 持证人 |
---|---|---|---|---|---|---|
PD20183883 | 咯菌腈 | 咯菌腈 30% | 悬浮剂 | 杀菌剂 | 低毒 | 江西正邦作物保护股份有限公司 |
PD20140319 | 哈茨木霉菌 | 哈茨木霉菌 3亿CFU/克 | 可湿性粉剂 | 杀菌剂 | 微毒 | 美国拜沃股份有限公司 |
PD20180325 | 唑醚·戊唑醇 | 戊唑醇 20%、吡唑醚菌酯 10% | 悬浮剂 | 杀菌剂 | 低毒 | 江苏明德立达作物科技有限公司 |
PD20180421 | 嘧环·咯菌腈 | 嘧菌环胺 37%、咯菌腈 25% | 水分散粒剂 | 杀菌剂 | 低毒 | 陕西汤普森生物科技有限公司 |
PD20120252 | 嘧环·咯菌腈 | 咯菌腈 25%、嘧菌环胺 37% | 水分散粒剂 | 杀菌剂 | 低毒 | 瑞士先正达作物保护有限公司 |
PD20170227 | 嘧环·咯菌腈 | 嘧菌环胺 37%、咯菌腈 25% | 水分散粒剂 | 杀菌剂 | 低毒 | 浙江宇龙药业有限公司 |
PD20182513 | 嘧菌环胺 | 嘧菌环胺 50% | 水分散粒剂 | 杀菌剂 | 低毒 | 陕西汤普森生物科技有限公司 |
PD20170467 | 嘧菌环胺 | 嘧菌环胺 30% | 悬浮剂 | 杀菌剂 | 微毒 | 陕西亿田丰作物科技有限公司 |
PD20170818 | 异菌·氟啶胺 | 氟啶胺 20%、异菌脲 20% | 悬浮剂 | 杀菌剂 | 低毒 | 江苏明德立达作物科技有限公司 |
PD20210007 | 氯氟·噻虫胺 | 高效氯氟氰菊酯 12%、噻虫胺 13% | 微囊悬浮-悬浮剂 | 杀虫剂 | 中等毒 | 江苏明德立达作物科技有限公司 |
PD20140688 | 烯啶·吡蚜酮 | 吡蚜酮 60%、烯啶虫胺 20% | 水分散粒剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 湖南新长山农业发展股份有限公司 |
PD20182399 | 烯啶·吡蚜酮 | 吡蚜酮 60%、烯啶虫胺 20% | 水分散粒剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 济南中科绿色生物工程有限公司 |
PD20131039 | 烯啶·吡蚜酮 | 吡蚜酮 60%、烯啶虫胺 20% | 水分散粒剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 燕化永乐(乐亭)生物科技有限公司 |
PD20181405 | 烯啶·吡蚜酮 | 吡蚜酮 60%、烯啶虫胺 20% | 水分散粒剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 上海悦联化工有限公司 |
PD20172213 | 烯啶·吡蚜酮 | 吡蚜酮 60%、烯啶虫胺 20% | 水分散粒剂 | 杀虫剂 | 微毒 | 山东省联合农药工业有限公司 |
PD20170424 | 烯啶·吡蚜酮 | 吡蚜酮 60%、烯啶虫胺 20% | 水分散粒剂 | 杀虫剂 | 微毒 | 江苏龙灯化学有限公司 |
PD20161508 | 烯啶·吡蚜酮 | 吡蚜酮 60%、烯啶虫胺 20% | 水分散粒剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 湖南大方农化股份有限公司 |
PD20180678 | 精甲·噁霉灵 | 精甲霜灵 4%、噁霉灵 28% | 种子处理液剂 | 杀菌剂 | 低毒 | 江苏明德立达作物科技有限公司 |
PD20132196 | 精甲霜·锰锌 | 代森锰锌 64%、精甲霜灵 4% | 水分散粒剂 | 杀菌剂 | 低毒 | 湖南大方农化股份有限公司 |
PD20151680 | 精甲霜·锰锌 | 代森锰锌 64%、精甲霜灵 4% | 水分散粒剂 | 杀菌剂 | 低毒 | 山东省联合农药工业有限公司 |
PD20082565 | 草甘膦 | 草甘膦 30% | 水剂 | 除草剂 | 低毒 | 江苏省扬州市苏灵农药化工有限公司 |
PD20095931 | 草甘膦异丙胺盐 | 草甘膦 30% | 水剂 | 除草剂 | 低毒 | 江苏优嘉植物保护有限公司 |
PD20094198 | 草甘膦异丙胺盐 | 草甘膦 30% | 水剂 | 除草剂 | 微毒 | 江苏东宝农化股份有限公司 |
PD20132621 | 草甘膦异丙胺盐 | 草甘膦 30% | 水剂 | 除草剂 | 低毒 | 江苏仁信作物保护技术有限公司 |
PD20082388 | 草甘膦异丙胺盐 | 草甘膦 30% | 水剂 | 除草剂 | 微毒 | 江苏省宜兴市宜州化学制品有限公司 |
PD20081635 | 草甘膦异丙胺盐 | 草甘膦 30% | 水剂 | 除草剂 | 低毒 | 江苏龙灯化学有限公司 |
PD20181214 | 草甘膦异丙胺盐 | 草甘膦 30% | 水剂 | 除草剂 | 低毒 | 江苏剑牌农化股份有限公司 |
PD20070533 | 草甘膦异丙胺盐 | 草甘膦 30% | 水剂 | 除草剂 | 低毒 | 江苏好收成韦恩农化股份有限公司 |
PD20160328 | 草甘膦异丙胺盐 | 草甘膦 30% | 水剂 | 除草剂 | 低毒 | 菏泽遍净生物科技有限公司 |
PD20110073 | 草甘膦异丙胺盐 | 草甘膦 46% | 水剂 | 除草剂 | 微毒 | 江苏扬农化工股份有限公司 |
PD20150061 | 草甘膦异丙胺盐 | 草甘膦 30% | 水剂 | 除草剂 | 微毒 | 江苏莱科化学有限公司 |
PD20096695 | 草甘膦异丙胺盐 | 草甘膦 30% | 水剂 | 除草剂 | 微毒 | 江苏中旗科技股份有限公司 |
PD20141718 | 草甘膦钾盐 | 草甘膦 30% | 水剂 | 除草剂 | 低毒 | 江苏好收成韦恩农化股份有限公司 |
PD20110431 | 草甘膦铵盐 | 草甘膦 30% | 水剂 | 除草剂 | 低毒 | 江苏好收成韦恩农化股份有限公司 |
PD20152105 | 草甘膦铵盐 | 草甘膦 30% | 水剂 | 除草剂 | 微毒 | 江苏扬农化工股份有限公司 |
PD20181160 | 霜脲·氰霜唑 | 霜脲氰 16%、氰霜唑 8% | 悬浮剂 | 杀菌剂 | 低毒 | 江苏明德立达作物科技有限公司 |
农残限量 共27条
产品名 | 农药名 | 限量值 | 标准来源 | 备注 |
---|---|---|---|---|
百合 | 阿维菌素 B1a | 0.05 mg/kg | 《中国药典》 2020年版 | 主要用途:杀虫剂。残留物:阿维菌素 B1a |
百合 | 百菌清 | 0.05 mg/kg | 《中国药典》 2020年版 | 主要用途:杀菌剂。残留物:百菌清 |
百合 | 苯醚甲环唑 | 0.05 mg/kg | 《中国药典》 2020年版 | 主要用途:杀菌剂。残留物:苯醚甲环唑 |
百合 | 丙环唑 | 0.05 mg/kg | 《中国药典》 2020年版 | 主要用途:杀菌剂。残留物:丙环唑 |
百合 | 吡蚜酮 | 0.05 mg/kg | 《中国药典》 2020年版 | 主要用途:杀虫剂。残留物:吡蚜酮 |
百合 | 吡唑醚菌酯 | 0.1 mg/kg | 《中国药典》 2020年版 | 主要用途:杀菌剂。残留物:吡唑醚菌酯 |
百合 | 虫酰肼 | 0.1 mg/kg | 《中国药典》 2020年版 | 主要用途:杀虫剂。残留物:虫酰肼 |
百合 | 啶虫脒 | 0.05 mg/kg | 《中国药典》 2020年版 | 主要用途:杀虫剂。残留物:啶虫脒 |
百合 | 氟环唑 | 0.2 mg/kg | 《中国药典》 2020年版 | 主要用途:杀菌剂。残留物:氟环唑 |
百合 | 嘧菌环胺 | 1 mg/kg | 《中国药典》 2020年版 | 主要用途:杀菌剂。残留物:嘧菌环胺 |
百合 | 代森锰锌 | 2 mg/kg | 《中国药典》 2020年版 | 主要用途:杀菌剂。残留物:二硫代氨基甲酸盐(或酯),以二硫化碳计 |
药用植物\百合(干) | 吡蚜酮 | 0.05 mg/kg | 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量 GB 2763-2021 | 来自GB 2763-2021第41页。主要用途:杀虫剂。ADI:0.03mg/kgbw。残留物:吡蚜酮。 |
药用植物\百合(干) | 氟环唑 | 0.2 mg/kg | 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量 GB 2763-2021 | 来自GB 2763-2021第132页。主要用途:杀菌剂。ADI:0.02mg/kgbw。残留物:氟环唑。 |
药用植物\百合(干) | 啶虫脒 | 0.05 mg/kg | 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量 GB 2763-2021 | 来自GB 2763-2021第87页。主要用途:杀虫剂。ADI:0.07mg/kgbw。残留物:啶虫脒。 |
药用植物\百合(干) | 虫酰肼 | 0.1 mg/kg | 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量 GB 2763-2021 | 来自GB 2763-2021第61页。主要用途:杀虫剂。ADI:0.02mg/kgbw。残留物:虫酰肼。 |
药用植物\百合(干) | 阿维菌素 | 0.05 mg/kg | 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量 GB 2763-2021 | 来自GB 2763-2021第10页。主要用途:杀虫剂。ADI:0.001mg/kgbw。残留物:阿维菌素B1a。 |
药用植物\百合(干) | 代森锌 | 2 mg/kg | 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量 GB 2763-2021 | 来自GB 2763-2021第71页。主要用途:杀菌剂。ADI:0.03mg/kgbw。残留物:二硫代氨基甲酸盐(或酯),以二硫化碳表示。 |
药用植物\百合(干) | 丙环唑 | 0.05 mg/kg | 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量 GB 2763-2021 | 来自GB 2763-2021第47页。主要用途:杀菌剂。ADI:0.07mg/kgbw。残留物:丙环唑。 |
蔬菜\百合(鲜) | 吡蚜酮 | 0.05 mg/kg | 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量 GB 2763-2021 | 来自GB 2763-2021第41页。主要用途:杀虫剂。ADI:0.03mg/kgbw。残留物:吡蚜酮。 |
蔬菜\百合(鲜) | 啶虫脒 | 0.05 mg/kg | 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量 GB 2763-2021 | 来自GB 2763-2021第87页。主要用途:杀虫剂。ADI:0.07mg/kgbw。残留物:啶虫脒。 |
蔬菜\百合(鲜) | 氟环唑 | 0.1 mg/kg | 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量 GB 2763-2021 | 来自GB 2763-2021第132页。主要用途:杀菌剂。ADI:0.02mg/kgbw。残留物:氟环唑。 |
蔬菜\百合(鲜) | 虫酰肼 | 0.05 mg/kg | 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量 GB 2763-2021 | 来自GB 2763-2021第61页。主要用途:杀虫剂。ADI:0.02mg/kgbw。残留物:虫酰肼。 |
蔬菜\百合(鲜) | 阿维菌素 | 0.05 mg/kg | 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量 GB 2763-2021 | 来自GB 2763-2021第10页。主要用途:杀虫剂。ADI:0.001mg/kgbw。残留物:阿维菌素B1a。 |
蔬菜\百合(鲜) | 代森锌 | 0.5 mg/kg | 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量 GB 2763-2021 | 来自GB 2763-2021第71页。主要用途:杀菌剂。ADI:0.03mg/kgbw。残留物:二硫代氨基甲酸盐(或酯),以二硫化碳表示。 |
蔬菜\百合(鲜) | 丙环唑 | 0.05 mg/kg | 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量 GB 2763-2021 | 来自GB 2763-2021第47页。主要用途:杀菌剂。ADI:0.07mg/kgbw。残留物:丙环唑。 |
蔬菜\百合(鲜) | 草甘膦 | 0.2 mg/kg | 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量 GB 2763-2021 | 来自GB 2763-2021第57页。主要用途:除草剂。ADI:1mg/kgbw。残留物:草甘膦。 |
蔬菜\鳞茎类蔬菜(大蒜、洋葱、韭菜、葱、青蒜、蒜薹、百合(鲜)除外) | 啶虫脒 | 0.02 mg/kg | 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量 GB 2763-2021 | 来自GB 2763-2021第87页。主要用途:杀虫剂。ADI:0.07mg/kgbw。残留物:啶虫脒。 |
文献记录
植物照片
![百合 植物照片[8452]©陈君 2004-07-13](https://img.pests.cn/pic/24/2022/8452.jpg!simg)
![百合 植物照片[8453]©陈君 2004-07-13](https://img.pests.cn/pic/24/2022/8453.jpg!simg)