烟青虫 Heliothis assulta / 曼陀罗
科属分类
动物界 Animalia
节肢动物门 Arthropoda
昆虫纲 Insecta
鳞翅目 Lepidoptera
夜蛾科 Noctuidae
节肢动物门 Arthropoda
昆虫纲 Insecta
鳞翅目 Lepidoptera
夜蛾科 Noctuidae
中文俗名
分布区域
形态描述
形态照片
![荆芥 烟青虫[4814]©陈君 2018-09-18](https://img.pests.cn/pic/24/2022/4814.jpg!simg)
![荆芥 烟青虫[4815]©陈君 2018-09-18](https://img.pests.cn/pic/24/2022/4815.jpg!simg)
![荆芥 烟青虫[4816]©陈君 2018-09-18](https://img.pests.cn/pic/24/2022/4816.jpg!simg)
为害部位
为害症状
为害特点
幼虫钻入花蕾内部,啃食雄蕊和雌蕊,受害花蕾和花很快腐烂,影响花的产量。
发生高峰期
3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | ||||||||||||||||||||||||
上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 |
春 | 夏 | 秋 | 冬 |
发生规律
9~10月为害。
防治方法
在幼虫初孵期或低龄期用药剂防治。
登记农药(截止2024年) 共200条
登记证号 | 农药名称 | 有效成分含量 | 剂型 | 类别 | 毒性 | 持证人 |
---|---|---|---|---|---|---|
PD20080532 | S-氰戊菊酯 | S-氰戊菊酯 50克/升 | 水乳剂 | 杀虫剂 | 中等毒 | 日本住友化学株式会社 |
PD118-90 | S-氰戊菊酯 | S-氰戊菊酯 50克/升 | 乳油 | 杀虫剂 | 中等毒 | 日本住友化学株式会社 |
PD20092644 | 乐果 | 乐果 40% | 乳油 | 杀虫剂 | 低毒 | 河南力克化工有限公司 |
PD85121-26 | 乐果 | 乐果 40% | 乳油 | 杀虫剂 | 中等毒 | 湖北贝斯特农化有限责任公司 |
PD85121-30 | 乐果 | 乐果 40% | 乳油 | 杀虫剂 | 中等毒 | 江苏腾龙生物药业有限公司 |
PD85121-25 | 乐果 | 乐果 40% | 乳油 | 杀虫剂/杀螨剂 | 中等毒 | 佛山市大兴生物化工有限公司 |
PD85121-19 | 乐果 | 乐果 40% | 乳油 | 杀虫剂/杀螨剂 | 中等毒 | 江门市大光明农化新会有限公司 |
PD85121-31 | 乐果 | 乐果 40% | 乳油 | 杀虫剂 | 中等毒 | 昆明农药有限公司 |
PD85121-35 | 乐果 | 乐果 40% | 乳油 | 杀虫剂 | 中等毒 | 四川省川东农药化工有限公司 |
PD85121-9 | 乐果 | 乐果 40% | 乳油 | 杀虫剂 | 中等毒 | 广东广康生化科技股份有限公司 |
PD85121-2 | 乐果 | 乐果 40% | 乳油 | 杀虫剂 | 中等毒 | 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 |
PD85121-3 | 乐果 | 乐果 40% | 乳油 | 杀虫剂 | 中等毒 | 重庆农药化工(集团)有限公司 |
PD85121-21 | 乐果 | 乐果 40% | 乳油 | 杀虫剂 | 中等毒 | 安徽省池州新赛德化工有限公司 |
PD85121-6 | 乐果 | 乐果 40% | 乳油 | 杀虫剂 | 中等毒 | 湖南海利化工股份有限公司 |
PD85121-32 | 乐果 | 乐果 40% | 乳油 | 杀虫剂 | 中等毒 | 江苏龙灯化学有限公司 |
PD20100401 | 乐果 | 乐果 50% | 乳油 | 杀虫剂 | 中等毒 | 湖南海利化工股份有限公司 |
PD85121-27 | 乐果 | 乐果 40% | 乳油 | 杀虫剂 | 中等毒 | 山东天道生物工程有限公司 |
PD85121-34 | 乐果 | 乐果 40% | 乳油 | 杀虫剂 | 中等毒 | 允发化工(上海)有限公司 |
PD20070540 | 乙酰甲胺磷 | 乙酰甲胺磷 30% | 乳油 | 杀虫剂 | 低毒 | 广西威牛农化有限公司 |
PD86176-15 | 乙酰甲胺磷 | 乙酰甲胺磷 30% | 乳油 | 杀虫剂 | 低毒 | 河北威远生物化工有限公司 |
PD86176-7 | 乙酰甲胺磷 | 乙酰甲胺磷 30% | 乳油 | 杀虫剂 | 低毒 | 山东维尤纳特生物科技有限公司 |
PD86152-6 | 乙酰甲胺磷 | 乙酰甲胺磷 40% | 乳油 | 杀虫剂 | 低毒 | 广东省广州市益农生化有限公司 |
PD86152-4 | 乙酰甲胺磷 | 乙酰甲胺磷 40% | 乳油 | 杀虫剂 | 低毒 | 广东广康生化科技股份有限公司 |
PD20101948 | 乙酰甲胺磷 | 乙酰甲胺磷 30% | 乳油 | 杀虫剂 | 低毒 | 山东华阳农药化工集团有限公司 |
PD86176-14 | 乙酰甲胺磷 | 乙酰甲胺磷 30% | 乳油 | 杀虫剂 | 低毒 | 广东卓粤生物技术有限公司 |
PD20211889 | 印楝籽提取物 | 印楝素 0.6% | 乳油 | 杀虫剂 | 低毒 | 印度科门德国际有限公司 |
PD20110076 | 印楝素 | 印楝素 0.3% | 乳油 | 杀虫剂 | 低毒 | 海南利蒙特生物科技有限公司 |
PD20101580 | 印楝素 | 印楝素 0.3% | 乳油 | 杀虫剂 | 低毒 | 成都绿金生物科技有限责任公司 |
PD20141622 | 噻虫·高氯氟 | 噻虫嗪 12.6%、高效氯氟氰菊酯 9.4% | 微囊悬浮-悬浮剂 | 杀虫剂 | 中等毒 | 先正达南通作物保护有限公司 |
PD20173283 | 噻虫·高氯氟 | 噻虫嗪 12.6%、高效氯氟氰菊酯 9.4% | 微囊悬浮-悬浮剂 | 杀虫剂 | 中等毒 | 瑞士先正达作物保护有限公司 |
PD20220191 | 四唑虫酰胺 | 四唑虫酰胺 200克/升 | 悬浮剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 拜耳作物科学(中国)有限公司 |
PD20200659 | 四唑虫酰胺 | 四唑虫酰胺 200克/升 | 悬浮剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 拜耳股份公司 |
PD84108-8 | 敌百虫 | 敌百虫 90% | 可溶粉剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 山东大成生物化工有限公司 |
PD20080989 | 杀虫环 | 杀虫环 50% | 可溶粉剂 | 杀虫剂 | 中等毒 | 黑龙江吉翔农化有限公司 |
PD20120501 | 棉铃虫核型多角体病毒 | 棉铃虫核型多角体病毒 600亿PIB/克 | 水分散粒剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 河南省济源白云实业有限公司 |
PD20098195 | 棉铃虫核型多角体病毒 | 棉铃虫核型多角体病毒 20亿PIB/毫升 | 悬浮剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 河南勇冠乔迪农业科技有限公司 |
PD20098111 | 棉铃虫核型多角体病毒 | 棉铃虫核型多角体病毒 20亿PIB/毫升 | 悬浮剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 广东省珠海市华夏生物制剂有限公司 |
PD20096370 | 氯氟氰菊酯 | 氯氟氰菊酯 25克/升 | 乳油 | 杀虫剂 | 中等毒 | 山东新势立生物科技有限公司 |
PD20040091 | 氯氰菊酯 | 氯氰菊酯 5% | 乳油 | 杀虫剂 | 中等毒 | 四川润尔科技有限公司 |
PD86138 | 氯菊酯 | 氯菊酯 10% | 乳油 | 杀虫剂 | 低毒 | 上海升联化工有限公司 |
PD20183583 | 氯虫·吡蚜酮 | 吡蚜酮 50%、氯虫苯甲酰胺 10% | 水分散粒剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 东莞市瑞德丰生物科技有限公司 |
PD20121230 | 氯虫·高氯氟 | 氯虫苯甲酰胺 9.3%、高效氯氟氰菊酯 4.7% | 微囊悬浮-悬浮剂 | 杀虫剂 | 中等毒 | 瑞士先正达作物保护有限公司 |
PD20150301 | 氯虫·高氯氟 | 氯虫苯甲酰胺 9.3%、高效氯氟氰菊酯 4.7% | 微囊悬浮-悬浮剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 先正达南通作物保护有限公司 |
PD20092082 | 氰戊·乐果 | 乐果 22%、氰戊菊酯 3% | 乳油 | 杀虫剂/杀螨剂 | 中等毒 | 四川科利隆作物科技有限公司 |
PD20082845 | 氰戊·乐果 | 乐果 22%、氰戊菊酯 3% | 乳油 | 杀虫剂/杀螨剂 | 中等毒 | 河北天路生物化工有限公司 |
PD20085364 | 氰戊·辛硫磷 | S-氰戊菊酯 1.5%、辛硫磷 26.5% | 乳油 | 杀虫剂 | 中等毒 | 江苏快达农化股份有限公司 |
PD20100086 | 氰戊菊酯 | 氰戊菊酯 20% | 乳油 | 杀虫剂 | 中等毒 | 四川润尔科技有限公司 |
PD20096149 | 溴氰菊酯 | 溴氰菊酯 25克/升 | 乳油 | 杀虫剂 | 低毒 | 山东中新科农生物科技有限公司 |
PD20092994 | 溴氰菊酯 | 溴氰菊酯 25克/升 | 乳油 | 杀虫剂 | 中等毒 | 江西赣旺化工有限公司 |
PD20092068 | 溴氰菊酯 | 溴氰菊酯 2.5% | 乳油 | 杀虫剂 | 中等毒 | 湖北易普乐生物科技股份有限公司 |
PD20086225 | 溴氰菊酯 | 溴氰菊酯 25克/升 | 乳油 | 杀虫剂 | 中等毒 | 镇江建苏农药化工有限公司 |
PD20084812 | 溴氰菊酯 | 溴氰菊酯 25克/升 | 乳油 | 杀虫剂 | 中等毒 | 江西正邦作物保护股份有限公司 |
PD20081231 | 溴氰菊酯 | 溴氰菊酯 25克/升 | 乳油 | 杀虫剂 | 低毒 | 上海惠光环境科技有限公司 |
PD20080883 | 溴氰菊酯 | 溴氰菊酯 25克/升 | 乳油 | 杀虫剂 | 中等毒 | 拜耳作物科学(中国)有限公司 |
PD20080289 | 溴氰菊酯 | 溴氰菊酯 25克/升 | 乳油 | 杀虫剂 | 中等毒 | 江苏辉丰生物农业股份有限公司 |
PD20130160 | 溴氰菊酯 | 溴氰菊酯 25克/升 | 乳油 | 杀虫剂 | 中等毒 | 昆明百事德生物化学科技有限公司 |
PD20070640 | 溴氰菊酯 | 溴氰菊酯 25克/升 | 乳油 | 杀虫剂 | 低毒 | 南京华洲药业有限公司 |
PD1-85 | 溴氰菊酯 | 溴氰菊酯 25克/升 | 乳油 | 杀虫剂 | 中等毒 | 拜耳股份公司 |
PD20098285 | 溴氰菊酯 | 溴氰菊酯 25克/升 | 乳油 | 杀虫剂 | 低毒 | 青岛海纳生物科技有限公司 |
PD20096908 | 溴氰菊酯 | 溴氰菊酯 2.5% | 乳油 | 杀虫剂 | 中等毒 | 衡水明润科技有限公司 |
PD20080756 | 灭多威 | 灭多威 24% | 可溶液剂 | 杀虫剂 | 中等毒(原药高毒) | 江门市大光明农化新会有限公司 |
PD20086295 | 灭多威 | 灭多威 10% | 可湿性粉剂 | 杀虫剂 | 中等毒(原药高毒) | 西安近代科技实业有限公司 |
PD20180327 | 甘蓝夜蛾核型多角体病毒 | 甘蓝夜蛾核型多角体病毒 10亿PIB/克 | 可湿性粉剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 江西新龙生物科技股份有限公司 |
PD20141273 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 甲氨基阿维菌素 1% | 水乳剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 山东省青岛奥迪斯生物科技有限公司 |
PD20141261 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 甲氨基阿维菌素 3% | 悬浮剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 陕西上格之路生物科学有限公司 |
PD20231192 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 甲氨基阿维菌素 2% | 微乳剂 | 杀虫剂/杀线虫剂 | 低毒 | 绩溪县庆丰天鹰生化有限公司 |
PD20132150 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 甲氨基阿维菌素 5% | 可溶粒剂 | 杀虫剂 | 中等毒 | 青岛滨海泰生作物科学有限公司 |
PD20132208 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 甲氨基阿维菌素 2% | 微乳剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 河北伊诺生化有限公司 |
PD20131642 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 甲氨基阿维菌素 1% | 微乳剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 山东尚农农业科技有限公司 |
PD20131618 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 甲氨基阿维菌素 1% | 微乳剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 安徽康达化工有限责任公司 |
PD20181632 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 甲氨基阿维菌素 0.5% | 微乳剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 山东润扬化学有限公司 |
PD20131047 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 甲氨基阿维菌素 1% | 微乳剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 山东潍坊双星农药有限公司 |
PD20130626 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 甲氨基阿维菌素 2% | 微乳剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 浙江钱江生物化学股份有限公司 |
PD20121945 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 甲氨基阿维菌素 3% | 微乳剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 河北野田农用化学有限公司 |
PD20121688 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 甲氨基阿维菌素 2% | 微乳剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 江门市大光明农化新会有限公司 |
PD20121538 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 甲氨基阿维菌素 3% | 微乳剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 河南省博爱惠丰生化农药有限公司 |
PD20172151 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 甲氨基阿维菌素 5% | 微乳剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 山东省绿士农药有限公司 |
PD20121353 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 甲氨基阿维菌素 2% | 微乳剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 陕西省蒲城美尔果农化有限责任公司 |
PD20121002 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 甲氨基阿维菌素 5% | 水分散粒剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 河北三农农用化工有限公司 |
PD20120919 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 甲氨基阿维菌素 5% | 微乳剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 陕西标正作物科学有限公司 |
PD20120401 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 甲氨基阿维菌素 1% | 微乳剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 青岛恒丰作物科学有限公司 |
PD20120085 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 甲氨基阿维菌素 5% | 微乳剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 江西中迅农化有限公司 |
PD20111300 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 甲氨基阿维菌素 3% | 微乳剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 广东浩德作物科技有限公司 |
PD20111289 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 甲氨基阿维菌素 2% | 微乳剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 河北省沧州百斯特生物技术有限公司 |
PD20110841 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 甲氨基阿维菌素 3% | 微乳剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 青岛恒丰作物科学有限公司 |
PD20110562 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 甲氨基阿维菌素 3% | 微乳剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 贵州道元生物技术有限公司 |
PD20110549 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 甲氨基阿维菌素 0.5% | 微乳剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 江西正邦作物保护股份有限公司 |
PD20110500 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 甲氨基阿维菌素 5% | 水分散粒剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 浙江威尔达化工有限公司 |
PD20110025 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 甲氨基阿维菌素 1% | 微乳剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 安道麦辉丰(江苏)有限公司 |
PD20101935 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 甲氨基阿维菌素 3% | 微乳剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 山东省联合农药工业有限公司 |
PD20150311 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 甲氨基阿维菌素 3% | 微乳剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 江苏生久农化有限公司 |
PD20101139 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 1% | 微乳剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 云南绿戎生物产业开发股份有限公司 |
PD20100847 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 甲氨基阿维菌素 2% | 微乳剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 山东亿嘉农化有限公司 |
PD20098495 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 甲氨基阿维菌素 2% | 微乳剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 山东省长清农药厂有限公司 |
PD20097166 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 甲氨基阿维菌素 0.5% | 微乳剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 河北威远生物化工有限公司 |
PD20170390 | 甲维·高氯氟 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 3%、高效氯氟氰菊酯 7% | 微乳剂 | 杀虫剂 | 中等毒 | 潍坊万胜生物农药有限公司 |
PD85171-4 | 甲萘威 | 甲萘威 25% | 可湿性粉剂 | 杀虫剂 | 中等毒 | 湖南维摩新材料有限公司 |
PD20130365 | 短稳杆菌 | 短稳杆菌 100亿孢子/毫升 | 悬浮剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 镇江市润宇生物科技开发有限公司 |
PD20096222 | 苏云金杆菌 | 苏云金杆菌 16000IU/毫克 | 可湿性粉剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 山东省乳山韩威生物科技有限公司 |
PD20096143 | 苏云金杆菌 | 苏云金杆菌 8000IU/毫克 | 可湿性粉剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 山东省乳山韩威生物科技有限公司 |
PD20095072 | 苏云金杆菌 | 苏云金杆菌 16000IU/毫克 | 可湿性粉剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 山东荣邦化工有限公司 |
PD20094976 | 苏云金杆菌 | 苏云金杆菌 16000IU/毫克 | 可湿性粉剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 山东卓田植保有限公司 |
PD20094807 | 苏云金杆菌 | 苏云金杆菌 16000IU/毫克 | 可湿性粉剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 济南天邦化工有限公司 |
PD20094848 | 苏云金杆菌 | 苏云金杆菌 16000IU/毫克 | 可湿性粉剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 山东鲁抗生物农药有限责任公司 |
PD20094610 | 苏云金杆菌 | 苏云金杆菌 16000IU/毫克 | 粉剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 上虞颖泰精细化工有限公司 |
PD20094389 | 苏云金杆菌 | 苏云金杆菌 8000ITU/微升 | 悬浮剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 巨野县韦恩生物科技有限公司 |
PD20094291 | 苏云金杆菌 | 苏云金杆菌 16000IU/毫克 | 可湿性粉剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 江西中迅农化有限公司 |
PD20093717 | 苏云金杆菌 | 苏云金杆菌 16000IU/毫克 | 可湿性粉剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 山西科谷生物农药有限公司 |
PD20093505 | 苏云金杆菌 | 苏云金杆菌 16000IU/毫克 | 可湿性粉剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 山东东泰农化有限公司 |
PD20093338 | 苏云金杆菌 | 苏云金杆菌 4000IU/微升 | 悬浮剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 安徽省锦江农化有限公司 |
PD20093083 | 苏云金杆菌 | 苏云金杆菌 16000 | 可湿性粉剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 江西大山科技有限公司 |
PD20092115 | 苏云金杆菌 | 苏云金杆菌 8000IU/微升 | 悬浮剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 江西大山科技有限公司 |
PD20092184 | 苏云金杆菌 | 苏云金杆菌 8000IU/毫克 | 可湿性粉剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 江西正邦作物保护股份有限公司 |
PD20091885 | 苏云金杆菌 | 苏云金杆菌 8000IU/毫克 | 悬浮剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 广西威牛农化有限公司 |
PD20091472 | 苏云金杆菌 | 苏云金杆菌 16000IU/毫克 | 可湿性粉剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 湖北天惠生物科技有限公司 |
PD20091232 | 苏云金杆菌 | 苏云金杆菌 16000IU/毫克 | 可湿性粉剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 青岛正道药业有限公司 |
PD20090844 | 苏云金杆菌 | 苏云金杆菌 8000IU/毫克 | 可湿性粉剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 湖南神隆海洋生物工程有限公司 |
PD20090364 | 苏云金杆菌 | 苏云金杆菌 16000IU/毫克 | 可湿性粉剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 江苏云帆化工有限公司 |
PD20086248 | 苏云金杆菌 | 苏云金杆菌 16000IU/毫克 | 可湿性粉剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 山东海讯生物科技有限公司 |
PD20085683 | 苏云金杆菌 | 苏云金杆菌 16000IU/毫克 | 可湿性粉剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 武汉科诺生物科技股份有限公司 |
PD20085695 | 苏云金杆菌 | 苏云金杆菌 4000IU/微升 | 悬浮剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 山东鲁抗生物农药有限责任公司 |
PD20084841 | 苏云金杆菌 | 苏云金杆菌 16000IU/毫克 | 可湿性粉剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 青岛好利特生物农药有限公司 |
PD20084969 | 苏云金杆菌 | 苏云金杆菌 32000IU/毫克 | 可湿性粉剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 武汉科诺生物科技股份有限公司 |
PD20085023 | 苏云金杆菌 | 苏云金杆菌 32000IU/毫克 | 可湿性粉剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 青岛好利特生物农药有限公司 |
PD20084465 | 苏云金杆菌 | 苏云金杆菌 16000IU/毫克 | 可湿性粉剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 青岛泰源科技发展有限公司 |
PD20083525 | 苏云金杆菌 | 苏云金杆菌 6000IU/微升 | 悬浮剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 福建绿安生物农药有限公司 |
PD20083324 | 苏云金杆菌 | 苏云金杆菌 16000IU/毫克 | 可湿性粉剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 福建绿安生物农药有限公司 |
PD20083358 | 苏云金杆菌 | 苏云金杆菌 16000IU/毫克 | 可湿性粉剂 | 杀菌剂 | 低毒 | 湖南农大海特农化有限公司 |
PD20083366 | 苏云金杆菌 | 苏云金杆菌 16000IU/毫克 | 可湿性粉剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 青岛金正农药有限公司 |
PD20083416 | 苏云金杆菌 | 苏云金杆菌 16000IU/毫克 | 可湿性粉剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 潍坊澳得利生物科技有限公司 |
PD20083028 | 苏云金杆菌 | 苏云金杆菌 8000IU/毫克 | 可湿性粉剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 海利尔药业集团股份有限公司 |
PD20082795 | 苏云金杆菌 | 苏云金杆菌 8000IU/毫克 | 可湿性粉剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 山东省青岛奥迪斯生物科技有限公司 |
PD20082860 | 苏云金杆菌 | 苏云金杆菌 16000IU/毫克 | 可湿性粉剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 江西威敌生物科技有限公司 |
PD20082346 | 苏云金杆菌 | 苏云金杆菌 32000IU/毫克 | 可湿性粉剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 湖北天泽农生物工程有限公司 |
PD20081972 | 苏云金杆菌 | 苏云金杆菌 16000IU/毫克 | 可湿性粉剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 湖北天泽农生物工程有限公司 |
PD86109-27 | 苏云金杆菌 | 苏云金杆菌 16000IU/毫克 | 可湿性粉剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 安徽众邦生物工程有限公司 |
PD86109-26 | 苏云金杆菌 | 苏云金杆菌 16000IU/毫克 | 可湿性粉剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 黑龙江绿丰源生物科技有限公司 |
PD86109-22 | 苏云金杆菌 | 苏云金杆菌 8000IU/毫克 | 可湿性粉剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 山东省泰安市泰山现代农业科技有限公司 |
PD86109-32 | 苏云金杆菌 | 苏云金杆菌 16000IU/毫克 | 可湿性粉剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 登封市金博农药化工有限公司 |
PD86109-17 | 苏云金杆菌 | 苏云金杆菌 16000IU/毫克 | 可湿性粉剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 山西运城绿康实业有限公司 |
PD86109-23 | 苏云金杆菌 | 苏云金杆菌 16000IU/毫克 | 可湿性粉剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 浙江省桐庐汇丰生物科技有限公司 |
PD86109-16 | 苏云金杆菌 | 苏云金杆菌 16000IU/毫克 | 可湿性粉剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 江苏省扬州绿源生物化工有限公司 |
PD86109-28 | 苏云金杆菌 | 苏云金杆菌 16000IU/毫克 | 可湿性粉剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 青岛海纳生物科技有限公司 |
PD86109-31 | 苏云金杆菌 | 苏云金杆菌 16000IU/毫克 | 可湿性粉剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 河北嘉和生物科技有限公司 |
PD86109-5 | 苏云金杆菌 | 苏云金杆菌 16000IU/毫克 | 可湿性粉剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 陕西麦可罗生物科技有限公司 |
PD90106-21 | 苏云金杆菌 | 苏云金杆菌 8000IU/微升 | 悬浮剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 山东泰诺药业有限公司 |
PD90106-25 | 苏云金杆菌 | 苏云金杆菌 8000IU/微升 | 悬浮剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 山东省金农生物化工有限责任公司 |
PD20110906 | 苏云金杆菌 | 苏云金杆菌 16000IU/毫克 | 可湿性粉剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 山东恒利达生物科技有限公司 |
PD20060120 | 苏云金杆菌 | 苏云金杆菌 16000IU/毫克 | 可湿性粉剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 广西威牛农化有限公司 |
PD90106-15 | 苏云金杆菌 | 苏云金杆菌 8000IU/微升 | 悬浮剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 英德西部爱地作物科学有限公司 |
PD90106-3 | 苏云金杆菌 | 苏云金杆菌 8000IU/微升 | 悬浮剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 河北阔达生物制品有限公司 |
PD20102021 | 苏云金杆菌 | 苏云金杆菌 8000IU/毫克 | 悬浮剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 康欣生物科技有限公司 |
PD90106-18 | 苏云金杆菌 | 苏云金杆菌 8000IU/微升 | 悬浮剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 顶秀作物科技有限公司 |
PD90106-24 | 苏云金杆菌 | 苏云金杆菌 100亿活芽孢/毫升 | 悬浮剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 山西省太原高新技术产业西芮生物有限公司 |
PD90106-26 | 苏云金杆菌 | 苏云金杆菌 8000IU/微升 | 悬浮剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 黑龙江省卫星生物科技有限公司 |
PD90106-20 | 苏云金杆菌 | 苏云金杆菌 6000IU/微升 | 悬浮剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 武汉科诺生物科技股份有限公司 |
PD90106-29 | 苏云金杆菌 | 苏云金杆菌 8000IU/微升 | 悬浮剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 河北卓诚化工有限责任公司 |
PD86109-33 | 苏云金杆菌 | 苏云金杆菌 16000IU/毫克 | 可湿性粉剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 康欣生物科技有限公司 |
PD90106 | 苏云金杆菌 | 苏云金杆菌 6000IU/微升 | 悬浮剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 康欣生物科技有限公司 |
PD90106-33 | 苏云金杆菌 | 苏云金杆菌 8000IU/微升 | 悬浮剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 武汉小目标生物科技有限公司 |
PD90106-30 | 苏云金杆菌 | 苏云金杆菌 8000IU/微升 | 悬浮剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 山东省乳山韩威生物科技有限公司 |
PD20101679 | 苏云金杆菌 | 苏云金杆菌 16000IU/毫克 | 可湿性粉剂 | 杀虫剂 | 微毒 | 重庆树荣作物科学有限公司 |
PD90106-14 | 苏云金杆菌 | 苏云金杆菌 8000IU/毫克 | 悬浮剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 江苏省扬州绿源生物化工有限公司 |
PD20100788 | 苏云金杆菌 | 苏云金杆菌 16000IU/毫克 | 可湿性粉剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 江西顺泉生物科技有限公司 |
PD20100165 | 苏云金杆菌 | 苏云金杆菌 32000IU/毫克 | 可湿性粉剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 康欣生物科技有限公司 |
