玫瑰
Rosa rugosa Thunb.
科属分类
蔷薇科 Rosaceae
蔷薇属 Rosa
蔷薇属 Rosa
中文俗名
病虫概况
分布区域
生于低山丛林,有栽种。分布中国北部及山东、浙江、江苏、广东等地。药材主产于浙江、江苏等地。
形态描述
直立灌木,高约2米。干粗壮,枝丛生,有皮刺和刺毛,小枝密生绒毛。单数羽状复叶互生,叶柄及叶轴上有绒毛及疏生小皮刺和刺毛;托叶附着于总叶柄,无锯齿,边缘有腺点;小叶5-9,椭圆形或椭圆状倒卵形,长2-5厘米,宽1-2厘米,先端尖或钝,基部圆形或阔楔形,边缘有钝锯齿,质厚,上面暗绿色,光亮,无毛而起皱,下面苍白色,有柔毛及腺体,网脉显著。花单生或数朵簇生;花梗有绒毛、腺毛及刺;萼片5,具长尾状尖;花瓣5或多数;单瓣或重瓣,紫色或白色,芳香,直径6-8厘米;雄蕊多数;雌蕊多数,包于壶状花托底部,花柱离生,被柔毛,柱头稍突出。瘦果骨质,扁球形,直径2-2.5厘米,红色,平滑,萼片宿存。花期5-6月,果期8-9月。
药用部位
以花蕾入药。中药名: 玫瑰花。
病害列表 共4条
中文名 | 为害情况 |
---|---|
玫瑰白粉病 | 病菌主要为害叶片,也可为害花蕾和嫩梢。初发病时,叶片背面出现白色粉状霉层,叶正面逐渐变成淡黄色斑,以 |
玫瑰黑斑病 | 病菌主要为害叶片,也可为害叶柄和嫩梢。叶片发病时,正面出现紫褐色至褐色小点,扩大后多为圆形或不定形的 |
玫瑰锈病 | 病菌为害嫩枝、叶片、花和果实。以叶和芽上的症状最明显。发病期间,被害叶片正面出现黄色小点,此为病菌的 |
玫瑰根癌病 | 根癌病主要为害植株地表根茎部位,有时也可为害枝条和地下细根。患部表面产生疣状凸起小瘤,初为白色,后变 |
虫害列表 共3条
中文名 | 为害情况 |
---|---|
玫瑰多带天牛 | 是玫瑰的重要蛀茎害虫。除为害玫瑰外,还为害黄刺玫、杨、柳、刺槐、竹、桉树、侧柏、酸枣、菊科及伞形科植 |
玫瑰三节叶蜂 | 近年来,该虫在山东平阴县玫瑰花产区的玫瑰、月季、蔷薇上为害渐趋严重。其幼虫食害叶片,严重时将叶片全部 |
玫瑰茎蜂 | 寄主植物为玫瑰、月季、蔷薇、十姊妹等。主要为害月季、玫瑰的茎干,造成枝条枯萎,影响其生长和开花。此虫 |
登记农药(截止2024年) 共42条
登记证号 | 农药名称 | 有效成分含量 | 剂型 | 类别 | 毒性 | 持证人 |
---|---|---|---|---|---|---|
PD20142563 | 1-甲基环丙烯 | 1-甲基环丙烯 3.3% | 微囊粒剂 | 植物生长调节剂 | 微毒 | 张家口长城农药有限公司 |
PD20110004 | 丙酰芸苔素内酯 | 丙酰芸苔素内酯 0.003% | 水剂 | 植物生长调节剂 | 低毒 | 江苏龙灯化学有限公司 |
PD20183770 | 唑醚·代森联 | 吡唑醚菌酯 5%、代森联 55% | 水分散粒剂 | 杀菌剂 | 低毒 | 江苏省南通宝叶化工有限公司 |
PD20172186 | 唑醚·啶酰菌 | 吡唑醚菌酯 12.8%、啶酰菌胺 25.2% | 悬浮剂 | 杀菌剂 | 低毒 | 江苏省无锡市稼宝药业有限公司 |
PD20141022 | 噻虫嗪 | 噻虫嗪 21% | 悬浮剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 陕西亿田丰作物科技有限公司 |
PD20182918 | 噻虫嗪 | 噻虫嗪 21% | 悬浮剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 青岛东生药业有限公司 |
PD20131474 | 噻虫嗪 | 噻虫嗪 21% | 悬浮剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 瑞士先正达作物保护有限公司 |
PD20161448 | 噻虫嗪 | 噻虫嗪 25% | 水分散粒剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 福华通达化学股份公司 |
PD20161111 | 噻虫嗪 | 噻虫嗪 21% | 悬浮剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 陕西美邦药业集团股份有限公司 |
PD20142568 | 噻虫嗪 | 噻虫嗪 21% | 悬浮剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 安阳市锐普农化有限责任公司 |
PD20182692 | 四氟·吡唑酯 | 吡唑醚菌酯 15%、四氟醚唑 5% | 水乳剂 | 杀菌剂 | 低毒 | 燕化永乐(乐亭)生物科技有限公司 |
PD20182968 | 己唑·壬菌铜 | 壬菌铜 16%、己唑醇 4% | 微乳剂 | 杀菌剂 | 低毒 | 四川利尔作物科学有限公司 |
PD20220208 | 氟噻唑·双炔酰 | 氟噻唑吡乙酮 30克/升、双炔酰菌胺 250克/升 | 悬浮剂 | 杀菌剂 | 微毒 | 瑞士先正达作物保护有限公司 |
PD20182810 | 烯酰·氰霜唑 | 烯酰吗啉 32%、氰霜唑 8% | 悬浮剂 | 杀菌剂 | 低毒 | 陕西康禾立丰生物科技药业有限公司 |
PD20182899 | 矿物油 | 矿物油 99% | 乳油 | 杀虫剂 | 低毒 | 美国特立安格化工有限公司 |
PD20172367 | 矿物油 | 矿物油 99% | 乳油 | 杀虫剂 | 低毒 | 江苏盛邦生物科技有限公司 |
PD20141919 | 精甲·嘧菌酯 | 嘧菌酯 28.4%、精甲霜灵 10.6% | 悬乳剂 | 杀菌剂 | 低毒 | 瑞士先正达作物保护有限公司 |
PD20172090 | 联肼·乙螨唑 | 联苯肼酯 30%、乙螨唑 15% | 悬浮剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 东莞市瑞德丰生物科技有限公司 |
PD20096837 | 联苯肼酯 | 联苯肼酯 43% | 悬浮剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 爱利思达生物化学品有限公司 |
PD20231194 | 肟菌·戊唑醇 | 戊唑醇 20%、肟菌酯 10% | 悬浮剂 | 杀菌剂 | 低毒 | 安徽隆冠生物科技有限公司 |
PD20220132 | 肟菌·戊唑醇 | 戊唑醇 20%、肟菌酯 10% | 悬浮剂 | 杀菌剂 | 低毒 | 拜耳作物科学(中国)有限公司 |
PD20210050 | 肟菌·戊唑醇 | 戊唑醇 20%、肟菌酯 10% | 悬浮剂 | 杀菌剂 | 低毒 | 美国环境科技有限公司 |
PD20201042 | 肟菌·戊唑醇 | 戊唑醇 20%、肟菌酯 10% | 悬浮剂 | 杀菌剂 | 低毒 | 安徽丰乐农化有限责任公司 |
PD20183790 | 肟菌酯 | 肟菌酯 50% | 悬浮剂 | 杀菌剂 | 低毒 | 南通泰禾化工股份有限公司 |
PD20086248 | 苏云金杆菌 | 苏云金杆菌 16000IU/毫克 | 可湿性粉剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 山东海讯生物科技有限公司 |
PD20083028 | 苏云金杆菌 | 苏云金杆菌 8000IU/毫克 | 可湿性粉剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 海利尔药业集团股份有限公司 |
PD20082795 | 苏云金杆菌 | 苏云金杆菌 8000IU/毫克 | 可湿性粉剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 山东省青岛奥迪斯生物科技有限公司 |
PD20110906 | 苏云金杆菌 | 苏云金杆菌 16000IU/毫克 | 可湿性粉剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 山东恒利达生物科技有限公司 |
PD20098418 | 苏云金杆菌 | 苏云金杆菌 16000IU/毫克 | 可湿性粉剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 山东科大创业生物有限公司 |
PD20141462 | 螺螨酯 | 螺螨酯 240克/升 | 悬浮剂 | 杀螨剂 | 低毒 | 山东邹平农药有限公司 |
PD20141316 | 螺螨酯 | 螺螨酯 240克/升 | 悬浮剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 青岛中达农业科技有限公司 |
PD20140234 | 螺螨酯 | 螺螨酯 240克/升 | 悬浮剂 | 杀螨剂 | 低毒 | 山东省青岛奥迪斯生物科技有限公司 |
PD20172599 | 螺螨酯 | 螺螨酯 240克/升 | 悬浮剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 山东垄喜植物保护有限公司 |
PD20171090 | 螺螨酯 | 螺螨酯 240克/升 | 悬浮剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 山东京博农化科技股份有限公司 |
PD20170814 | 螺螨酯 | 螺螨酯 50% | 悬浮剂 | 杀螨剂 | 低毒 | 青岛恒丰作物科学有限公司 |
PD20170744 | 螺螨酯 | 螺螨酯 34% | 悬浮剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 山东卓田植保有限公司 |
PD20161405 | 螺螨酯 | 螺螨酯 34% | 悬浮剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 山东中新科农生物科技有限公司 |
PD20150620 | 螺螨酯 | 螺螨酯 240克/升 | 悬浮剂 | 杀虫剂 | 微毒 | 青岛好利特生物农药有限公司 |
PD20142494 | 螺螨酯 | 螺螨酯 34% | 悬浮剂 | 杀螨剂 | 低毒 | 青岛金尔农化研制开发有限公司 |
PD20142183 | 螺螨酯 | 螺螨酯 240克/升 | 悬浮剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 海利尔药业集团股份有限公司 |
PD199-95 | 阿维菌素 | 阿维菌素 18克/升 | 乳油 | 杀虫剂 | 低毒(原药高毒) | 瑞士先正达作物保护有限公司 |
PD20182504 | 霜脲·嘧菌酯 | 嘧菌酯 10%、霜脲氰 50% | 水分散粒剂 | 杀菌剂 | 低毒 | 陕西先农生物科技有限公司 |
农残限量 共0条
产品名 | 农药名 | 限量值 | 标准来源 | 备注 |
---|
文献记录
植物照片
![玫瑰 植物照片[20152]©刘赛 2024-07-15](https://img.pests.cn/pic/16/2024/20152.jpg!simg)
![玫瑰 植物照片[20153]©刘赛 2024-07-15](https://img.pests.cn/pic/16/2024/20153.jpg!simg)
![玫瑰 植物照片[20154]©刘赛 2024-07-15](https://img.pests.cn/pic/16/2024/20154.jpg!simg)
![玫瑰 植物照片[20155]©刘赛 2024-07-15](https://img.pests.cn/pic/16/2024/20155.jpg!simg)